H16年秋期田奈杯組み合わせ | |||||||||
1 | 南長津田 | ||||||||
Jrジャイアンツ | 1 | ||||||||
2 | 嶮山 | 8 | 8 | ||||||
ひまわり | 5 | ||||||||
3 | グリーン | ||||||||
ビクトリーズ | |||||||||
4 | 長津田 | ||||||||
クラブ | 1 | ||||||||
5 | ビーバーズ | 8 | 3 | ||||||
5 | |||||||||
6 | 松風台 | ||||||||
タイガース | |||||||||
7 | 青葉 | ||||||||
スターズ | 1 | ||||||||
8 | いぶき野 | 2 | 7 | ||||||
メッツ | 0 | ||||||||
9 | 寺山 | ||||||||
スネークス | 1 | ||||||||
10 | 東本郷 | 5 | |||||||
レインボーズ | 7 | ||||||||
11 | 青葉 | 0 | 11 | ||||||
ドリームス | 0 | ||||||||
12 | 桜台 | ||||||||
ジュニア | 決勝 | ||||||||
13 | 竹山 | 12月4日 10:00 | |||||||
ヤンキース | 0 | ||||||||
14 | 榎 | 7 | 3 | ||||||
デビルス | 1 | ||||||||
15 | ジュニア | ||||||||
葵 | |||||||||
16 | 葉 | ||||||||
桜 | |||||||||
17 | スカイ | ||||||||
イーグルス | |||||||||
18 | 藤が丘 | ||||||||
ファイヤーズ | 6 | ||||||||
19 | 新治 | 1 | |||||||
ジュニア | 2 | ||||||||
20 | 市が尾 | 11 | 3 | ||||||
シャークス | 1 | ||||||||
21 | ヨコハマ | ||||||||
ナイン | 3 | ||||||||
22 | 嶮山 | 9 | |||||||
ファイターズ | |||||||||
23 | 霧が丘 | 0 | |||||||
ファイターズ | 1 | ||||||||
24 | 横浜 | ||||||||
ジャイアンツ |