H16年度 ジャイアンツ大会組み合わせ | |||||||||
1 | 南長津田 | ||||||||
Jrジャイアンツ | 1 | ||||||||
2 | 奈良北 | 2 | |||||||
ジャガーズ | 7 | ||||||||
3 | 長津田 | 0 | |||||||
クラブ | |||||||||
4 | 松風台 | ||||||||
タイガース | 3 | ||||||||
5 | いぶき野 | 10 | |||||||
メッツ | 1 | ||||||||
6 | 嶮山 | 8 | |||||||
ひまわり | 4 | ||||||||
7 | 榎 | 3 | |||||||
デビルス | 3 | ||||||||
8 | 竹山 | 2 | |||||||
ヤンキース | 10 | ||||||||
9 | 寺山 | 14 | |||||||
スネークス | 3 | ||||||||
10 | 横浜 | 4 | 決勝 Jr葵グランド | ||||||
ジャイアンツ | 2/11 11:45集合 | ||||||||
11 | 山下 | ||||||||
ジャイアンツ | 2 | ||||||||
12 | 葉桜 | 6 | |||||||
0 | |||||||||
13 | ヨコハマ | 11 | |||||||
ナイン | |||||||||
14 | ビーバーズ | ||||||||
15 | ジュニア | ||||||||
葵 | 3 | ||||||||
16 | グリーン | 2 | |||||||
ビクトリーズ | |||||||||
17 | 桜台 | ||||||||
ジュニア | 0 | ||||||||
18 | 中山 | 10 | |||||||
ヤンガーズ | |||||||||
19 | 青葉 | ||||||||
ドリームス |