H16年春期田奈杯組み合わせ | ||||||||||
1 | 青葉 | |||||||||
スターズ | 0 | |||||||||
2 | 藤が丘 | 13 | ||||||||
ファイヤーズ | ||||||||||
3 | 東本郷 | 3 | ||||||||
レインボーズ | 2 | |||||||||
4 | 竹山 | 1 | ||||||||
ヤンキース | 1 | 3 | ||||||||
5 | いぶき野 | 0 | ||||||||
メッツ | 7 | |||||||||
6 | 桜台 | 8 | ||||||||
ジュニア | 2 | |||||||||
7 | 新治 | 6 | ||||||||
ジュニア | 2 | |||||||||
8 | 榎 | 6 | ||||||||
デビルス | 1 | |||||||||
9 | 嶮山 | 6 | ||||||||
ひまわり | 5 | |||||||||
10 | 霧が丘 | 1 | ||||||||
ファイターズ | 2 | 優 | 7/17 10:00 | |||||||
11 | 横浜 | 6 | 勝 | ジュニア葵グランド | ||||||
ジャイアンツ | 11 | |||||||||
12 | 南長津田 | 1 | ||||||||
Jrジャイアンツ | 2 | |||||||||
13 | 松風台 | 3 | ||||||||
タイガース | 0 | |||||||||
14 | 長津田 | 8 | ||||||||
クラブ | 1 | |||||||||
15 | 横浜 | 12 | ||||||||
ナイン | 5 | |||||||||
16 | 嶮山 | 2 | ||||||||
ファイターズ | ||||||||||
17 | 青葉 | 3 | ||||||||
ドリームス | 0 | 14 | ||||||||
18 | グリーン | 6 | ||||||||
ビクトリーズ | 2 | |||||||||
19 | ジュニア | 5 | ||||||||
葵 | ||||||||||
20 | スカイ | 10 | ||||||||
イーグルス | 9 | 0 | ||||||||
21 | 葉 | 12 | ||||||||
桜 |