H16年度新人戦組み合わせ | ||||||||
3/14 | 3/21 | 3/21 | 3/27 | 3/27 | ||||
スーパー | ||||||||
ジャガーズ | 3 | |||||||
グリーン | 4 | |||||||
ビクトリーズ | ||||||||
鴨志田 | 6 | |||||||
スワローズ | 6 | 7(サドンデス) | ||||||
市が尾 | 5 | |||||||
パールズ | 3(サドンデス) | |||||||
市が尾 | 1 | |||||||
シャークス | 9 | |||||||
青葉 | 0 | |||||||
スターズ | 1 | |||||||
元石川 | 5 | |||||||
ベアーズ | 10 | |||||||
松風台 | 5 | |||||||
タイガース | ||||||||
横浜 | ||||||||
ナイン | 6 | |||||||
嶮山 | 9 | |||||||
ファイターズ | ||||||||
葉 | ||||||||
桜 | 7 | 優 | ||||||
榎 | 12 | 勝 | ||||||
デビルス | 13 | |||||||
桜台 | 2 | |||||||
ジュニア | ||||||||
嶮山 | 0 | |||||||
ひまわり | 7 | 3 | ||||||
横浜 | 0 | |||||||
ジャイアンツ | 1 | |||||||
奈良北 | 0 | |||||||
ジャガーズ | 1 | |||||||
元石川 | 6 | |||||||
サンダーボルト | ||||||||
藤が丘 | ||||||||
ファイヤーズ | 14 | |||||||
ビーバーズ | 0 | |||||||
市が尾 | ||||||||
禅当寺 | 10 | |||||||
青葉 | 2 | |||||||
ドリームス | ||||||||
2回戦は、雨天のため3/20→3/21に変更 |