第17回 横浜青葉杯 組み合わせ | |||||||
1 | 松風台 | ||||||
タイガース | |||||||
2 | 藤が丘 | ||||||
ファイヤーズ | |||||||
3 | 葉 | ||||||
桜 | |||||||
4 | 青葉 | ||||||
スターズ | |||||||
5 | 荏田南 | ||||||
イーグルス | |||||||
6 | 鴨志田 | ||||||
スワローズ | |||||||
7 | 市が尾 | ||||||
禅当寺 | |||||||
8 | 川和 | ||||||
シャークス | 優勝 | ||||||
9 | スーパー | ||||||
ジャガーズ | 6 | ||||||
10 | グリーン | 5 | |||||
ビクトリーズ | |||||||
11 | 市が尾 | ||||||
シャークス | |||||||
12 | 元石川 | ||||||
サンダーボルト | |||||||
13 | 榎 | ||||||
デビルス | |||||||
14 | 奈良北 | ||||||
ジャガーズ | |||||||
15 | 横浜 | ||||||
ジャイアンツ | |||||||
16 | 青葉 | ||||||
ドリームス |