2005年秋季大会 Bクラス 組み合わせ | |||||||||||||||
鴨志田 | |||||||||||||||
スワローズ | 8 | ||||||||||||||
市が尾 | 9 | ||||||||||||||
シャークスC | 8 | ||||||||||||||
グリーン | 19 | ||||||||||||||
22 | ビクトリーズ | 12 | |||||||||||||
13 | 松風台 | 20 | |||||||||||||
タイガース | 2 | ||||||||||||||
青葉 | 18 | ||||||||||||||
0 | スターズ | 2 | |||||||||||||
13 | 桜台 | 6 | |||||||||||||
ジュニア | 4 | ||||||||||||||
ヨコハマ | 14 | ||||||||||||||
2 | ナイン | 10 | |||||||||||||
12 | 青葉 | 0 | |||||||||||||
ドリームス | 2 | ||||||||||||||
ビーバーズ | 1 | ||||||||||||||
3位 | 抽選 | 8 | 3 | 優勝 | |||||||||||
8 | 藤が丘 | 7 | |||||||||||||
ファイヤーズ | 1 | ||||||||||||||
スーパー | 15 | ||||||||||||||
0 | ジャガーズ | 0 | |||||||||||||
10 | 榎 | 13 | |||||||||||||
デビルス | 13 | ||||||||||||||
市が尾 | 5 | ||||||||||||||
10 | シャークスB | 2 | |||||||||||||
9 | 横浜 | 3 | |||||||||||||
ジャイアンツ | 9 | ||||||||||||||
奈良北 | 8 | ||||||||||||||
5 | ジャガーズ | 5 | |||||||||||||
11 | 嶮山 | 6 | |||||||||||||
19 | ひまわり | 4 | |||||||||||||
1 | 元石川 | 7 | |||||||||||||
サンダーボルト | 7 | ||||||||||||||
市が尾 | 6 | ||||||||||||||
禅当寺 |