H17年雪印杯組み合わせ | |||||||
A−1 | 山内 | ||||||
フェニックス | |||||||
A−2 | DM | ||||||
ファイターズ | |||||||
A−3 | 白山 | ||||||
フレンドジュニア | |||||||
A−4 | 南長津田Jr | ||||||
ジャイアンツ | |||||||
A−5 | 青葉 | ||||||
ドリームス | |||||||
B−1 | ビーバーズ | ||||||
B−2 | スカイ | ||||||
イーグルス | |||||||
B−3 | 鴨居 | ||||||
ファイターズ | |||||||
B−4 | グリーン | ||||||
ボーイズ | |||||||
B−5 | ジュニア | ||||||
葵 | |||||||
C−1 | 中山 | ||||||
ヤンガーズ | 6/25 | ||||||
C−2 | グリーン | 15:00 | |||||
ビクトリーズ | 7/2 | ||||||
C−3 | 山下 | 10:00 | |||||
ジャイアンツ | 7/2 | ||||||
C−4 | 竹山 | 13:00 | |||||
レッドソックス | |||||||
C−5 | いぶき野 | ||||||
メッツ | |||||||
D−1 | 長津田 | ||||||
クラブ | |||||||
D−2 | 東本郷 | ||||||
レインボーズ | |||||||
D−3 | 横浜 | ||||||
ジャイアンツ | |||||||
D−4 | 寺山 | ||||||
スネークス | |||||||
D−5 | 竹山 | ||||||
ヤンキース |