H17年度新人戦組み合わせ | ||||||||
3/13 | 3/20 | 3/21 | 3/26 | 3/26 | ||||
鴨志田 | ||||||||
スワローズ | ||||||||
グリーン | ||||||||
ビクトリーズ | ||||||||
スーパー | ||||||||
ジャガーズ | ||||||||
元石川 | ||||||||
ベアーズ | ||||||||
桜台 | ||||||||
ジュニア | ||||||||
市が尾 | ||||||||
禅当寺 | ||||||||
松風台 | ||||||||
タイガース | ||||||||
横浜 | ||||||||
ジャイアンツ | ||||||||
青葉 | ||||||||
ドリームス | ||||||||
葉 | ||||||||
桜 | ||||||||
榎 | ||||||||
デビルス | 優 | |||||||
奈良北 | 勝 | |||||||
ジャガーズ | ||||||||
市が尾 | ||||||||
シャークス | ||||||||
ビーバーズ | ||||||||
元石川 | ||||||||
サンダーボルト | ||||||||
市が尾 | ||||||||
パールズ | ||||||||
ヨコハマ | ||||||||
ナイン | ||||||||
青葉 | ||||||||
スターズ | ||||||||
藤が丘 | ||||||||
ファイヤーズ | ||||||||
嶮山 | ||||||||
ファイターズ | ||||||||
嶮山 | ||||||||
ひまわり |