第53回田奈杯秋季大会 組合せ | ||||||||||
No | チーム名(勝ち残り) | 1回戦敗退 | 2回戦敗退 | 3回戦敗退 | 準決敗退 | 決勝 | ||||
1 | 市ヶ尾シャークス | |||||||||
6 | ||||||||||
2 | 東本郷レインボーズ | |||||||||
5 | 5 | 2 | ||||||||
3 | 嶮山ファイターズ | 2 | ||||||||
4 | スカイイーグルス | |||||||||
0 | 4 | |||||||||
5 | ジュニア葵 | 10 | 8 | |||||||
0 | ||||||||||
6 | 寺山スネークス | |||||||||
4 | 0 |
|
||||||||
7 | 榎デビルス | 7 | ||||||||
5 | ||||||||||
8 | ビーバーズ | |||||||||
1 | ||||||||||
9 | ヨコハマナイン | 0 | 5 | |||||||
10 | いぶき野メッツ | 4 | ||||||||
14 | 0 | |||||||||
11 | 桜台ジュニア | 6 | 7 | |||||||
12 | 霧が丘ファイターズ | |||||||||
13 | 松風台タイガース | 0 | 5 | |||||||
14 | 藤が丘ファイヤーズ | 12 | ||||||||
15 | 嶮山ひまわり | |||||||||
8 | ||||||||||
16 | 長津田クラブ | |||||||||
1 | 3 | 3 | ||||||||
17 | 青葉ドリームス | 10 | ||||||||
18 | 市ヶ尾禅当寺 | |||||||||
4 | 4 | |||||||||
19 | 横浜ジャイアンツ | 1 | 1 | |||||||
2 | ||||||||||
20 | 新治ジュニア | |||||||||
2 | 7 | |||||||||
21 |
|
3 | ||||||||
6 | ||||||||||
22 | 南長津田ジュニアジャイアンツ | |||||||||
8 | ||||||||||
23 | 都筑ヶ丘ファルコンズ | 1 | 6 | |||||||
24 | 葉桜 | 0 | ||||||||
3 | 3 | |||||||||
25 | 鴨居ファイターズ | 12 | 5 | |||||||
26 | 竹山ヤンキース | |||||||||
11 | ||||||||||
27 | 川和シャークス | 5 | 2 | 7 | ||||||
28 | 青葉スターズ | 11 | ||||||||