H18年春期田奈杯組み合わせ | |||||||||
青葉 | |||||||||
ドリームス | |||||||||
竹山 | |||||||||
ヤンキース | |||||||||
寺山 | |||||||||
スネークス | |||||||||
グリーン | |||||||||
ビクトリーズ | 3 | ||||||||
ビーバーズ | 6 | ||||||||
東本郷 | |||||||||
レインボーズ | |||||||||
嶮山 | |||||||||
ひまわり | |||||||||
榎 | |||||||||
デビルス | |||||||||
長津田 | |||||||||
クラブ | |||||||||
藤が丘 | |||||||||
ファイヤーズ | |||||||||
松風台 | |||||||||
タイガース | |||||||||
南長津田Jr | |||||||||
ジャイアンツ | |||||||||
都築が丘 | |||||||||
ファルコンズ | 優 | 6月25日 | |||||||
十日市場 | 勝 | 10:00〜 | |||||||
イーグルス | |||||||||
市が尾 | |||||||||
シャークス | |||||||||
いぶき野 | |||||||||
メッツ | |||||||||
桜台 | |||||||||
ジュニア | |||||||||
スカイ | |||||||||
イーグルス | |||||||||
霧が丘 | |||||||||
ファイターズ | |||||||||
嶮山 | |||||||||
ファイターズ | |||||||||
葉桜 | |||||||||
鴨居 | |||||||||
ファイターズ | |||||||||
新治 | |||||||||
ジュニア | |||||||||
ヨコハマ | |||||||||
ナイン | |||||||||
青葉 | |||||||||
スターズ | |||||||||
ジュニア | |||||||||
葵 | |||||||||
横浜 | |||||||||
ジャイアンツ |