2005年度ネンド マラソン記録キロク
名前ナマエ 2006/1/8 大会タイカイ順位ジュンイ GVナイ順位ジュンイ
長田オサダ 14.06 7 4
小賀坂コガサカ 14.16 10 6
高島タカシマ 17.46 105 16
荒木アラキアニ 14.07 8 5
福田フクダ 15.12 25 8
中山ナカヤマ 13.49 2 1
小田オダ 16.20 57 12
小幡オバタ 17.18 92 14
山本ヤマモト 14.34 16 7
佐々木ササキアニ 13.55 3 2
奥田オクダ 16.29 63 13
宮崎ミヤザキ 15.48 36 9
三澤ミサワ 17.23 97 15
野尻ノジリ 13.57 4 3
荻原オギワラ 16.07 43 10
鈴木スズキ 16.16 53 11
       
古澤フルサワ 11.33 36 8
栗原クリハラ 11.16 31 7
横塚ヨコヅカ 10.49 18 5
松永マツナガ 11.43 46 9
芝山シバヤマ 10.44   4
瓜生ウリュウ 11.45 48 10
荒木アラキオトウト 10.37   3
岡田オカダケン 9.45 1 1
岡田オカダノゾ 10.21 5 2
清水シミズ 12.40   11
福元フクモト 10.53 21 6
石川イシカワ 13.53 92 12
       
井上イノウエ 6.49 9 2
喜多キタ 7.04 16 3
佐々木ササキオトウト 6.09 1 1
高木タカギ 8.20 50 4