H18年度新人戦組み合わせ | ||||||||
青葉 | ||||||||
スターズ | ||||||||
松風台 | ||||||||
タイガース | ||||||||
横浜 | ||||||||
ジャイアンツ | ||||||||
グリーン | ||||||||
ビクトリーズ | ||||||||
市が尾 | ||||||||
禅当寺 | ||||||||
元石川 | ||||||||
サンダーボルト | ||||||||
ビーバーズ | ||||||||
スーパー | ||||||||
ジャガーズ | ||||||||
榎 | ||||||||
デビルス | ||||||||
市が尾 | ||||||||
パールズ | ||||||||
鴨志田 | 優 | |||||||
スワローズ | 勝 | |||||||
嶮山 | ||||||||
ファイターズ | ||||||||
奈良北 | ||||||||
ジャガーズ | ||||||||
青葉 | ||||||||
ドリームス | ||||||||
ヨコハマ | ||||||||
ナイン | ||||||||
葉 | ||||||||
桜 | ||||||||
藤が丘 | ||||||||
ファイヤーズ | ||||||||
元石川 | ||||||||
ベアーズ | ||||||||
市が尾 | ||||||||
シャークス | ||||||||
桜台 | ||||||||
ジュニア | ||||||||
嶮山 | ||||||||
ひまわり |