第55回 田奈杯(平成19年度秋季)組合せ | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
鴨居ファイターズ | 寺山スネークス | ||||||||||||||||||||||||||||
5 |
|
5 | |||||||||||||||||||||||||||
嶮山ひまわり | 1 | 嶮山ファイターズ | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 優 勝 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
南長津田ジュニアジャイアンツ | 1 | 5 | スーパージャガーズ | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
新治ジュニアクラブ | 長津田クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
松風台タイガース | 14 | 10 | ジュニア葵 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | 榎デビルス | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
都筑が丘ファルコンズ | 2 |
|
|
4 | あざみ野ビーバーズ | ||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
青葉ドリームス | 竹山ヤンキース | ||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
8 | |||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||
いぶき野メッツ | 4 | 1 | 藤が丘ファイヤーズ | ||||||||||||||||||||||||||
|
3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
グリーンビクトリーズ | 霧が丘ファイターズ | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||
桜台ジュニア | 1 | 11 | 東本郷レインボーズ | ||||||||||||||||||||||||||
6 |
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||
ヨコハマナイン | 葉桜 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
スカイイーグルス | 4 | 2 | 市ヶ尾禅当寺 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 14 | 1 | 青葉スターズ | ||||||||||||||||||||||||||