2007年度 公式戦コウシキセン打撃ダゲキ成績 11月5日現在
(規定打席 : 試合スウ×1打席)
順位ジュンイ   試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ 四死球シシキュウ 盗塁トウルイ 三振サンシン 本塁打ホンルイダ 三塁打サンルイダ 二塁打ニルイダ 打率ダリツ 出塁シュツルイリツ
1   佐々木 14 31 26 11 11 4 0 5 10 3 1 0 0 .423 .516
2   喜 多 16 37 31 9 11 10 0 6 14 2 0 0 2 .355 .459
3   平 野 14 42 39 12 13 3 0 3 19 8 0 0 0 .333 .381
4   河 崎 16 39 33 15 11 7 0 6 10 1 0 0 2 .333 .436
5   小 林 15 26 16 11 5 6 0 10 14 1 0 0 0 .313 .577
6   石 川 14 33 29 10 9 7 0 4 10 3 1 0 0 .310 .394
7   堀 江 11 25 21 6 6 3 0 4 5 3 0 0 0 .286 .400
8   福 田 14 25 21 6 6 8 0 4 1 3 0 0 2 .286 .400
9   黒 川 13 32 29 7 8 5 0 3 4 7 0 1 0 .276 .344
10   西 村 13 34 33 6 8 3 0 1 15 11 0 0 0 .242 .265
11   今 井 8 25 19 10 4 5 0 6 6 0 1 0 2 .211 .400
12   軽 部 7 22 19 7 4 4 0 3 5 5 0 0 0 .211 .318
13   藤森 翼 10 22 21 2 4 1 0 1 1 3 0 0 0 .190 .227
14   丸 山 13 37 33 5 6 10 0 4 7 7 0 1 1 .182 .270
15   10 22 17 6 3 3 0 5 4 1 1 0 1 .176 .364
16   高 橋 11 18 15 2 4 2 0 3 5 2 0 0 0 .267 .389
17   井 上 5 14 11 3 2 2 0 3 6 2 0 0 0 .182 .357
18   滝 川 5 12 12 1 2 3 0 0 0 6 0 0 0 .167 .167
19   高 倉 4 9 8 1 1 1 0 1 1 2 0 0 0 .125 .222
20   中 村 7 8 7 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .286 .375
21   藤 井 6 6 3 1 1 3 0 3 2 1 0 0 0 .333 .667
22   倉 岡 3 5 5 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .200 .200
23   鴨 田 3 4 3 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 .000 .250
24   村 越 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
25   水 浦 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
26   藤森 光 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
27   森 部 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
28   浦屋敷 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
29   鴨志田 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
30   犬 童 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
公式戦コウシキセンチーム成績セイセキ 20 529 452 134 122 91 0 77 142 74 4 2 10 .270 .376
2007年度 公式戦コウシキセン投手トウシュ成績 11月5日現在
(規定回数カイスウ : 試合スウ×1カイ
順位ジュンイ   試合シアイスウ カチスウ 負数フスウ 回数カイスウ 打者ダシャ 投球数トウキュウスウ 安打アンダ 本塁打ホンルイダ 四球シキュウ 死球シキュウ ダツ三振サンシン 失点シッテン 自責ジセキテン 防御率ボウギョリツ  
1   堀 江 10 3 6 36 2/3 173 631 23 0 31 6 30 29 17 3.25
2   小 林 10 4 1 30    141 526 23 0 23 3 19 28 15 3.50
3   福 田 8 1 2 18    95 424 11 0 30 3 27 20 16 6.23
4   喜 多 4 1 0 10    41 145 8 0 3 1 4 8 3 2.10
5   高 橋 5 0 1 8 1/3 56 203 14 0 11 4 11 18 9 7.56
6   佐々木 1 0 0 1    3 15 0 0 0 0 3 0 0 0.00
7       0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8       0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0  
公式戦コウシキセンチーム成績セイセキ 20 9 10 104    509 1944 79 0 98 17 94 103 60 4.04