2007年度 練習レンシュウ試合ジアイ打撃ダゲキ成績 11月5日現在
(規定打席 : 試合スウ×1打席)
順位ジュンイ   試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ 四死球シシキュウ 盗塁トウルイ 三振サンシン 本塁打ホンルイダ 三塁打サンルイダ 二塁打ニルイダ 打率ダリツ 出塁シュツルイリツ  
1   軽 部 15 29 19 10 10 11 0 10 9 3 2 0 1 .526 .690
2   平 野 17 51 42 23 22 19 0 9 20 5 1 1 6 .524 .608
3   佐々木 13 42 32 19 15 10 0 10 16 1 1 2 2 .469 .595
4   小 林 22 61 48 26 22 17 0 13 25 8 0 0 4 .458 .574
5   河 崎 21 58 50 20 21 14 0 8 17 1 0 2 1 .420 .500
6   石 川 16 44 39 9 14 13 0 5 11 4 0 0 1 .359 .432
7   喜 多 20 65 52 28 18 15 1 12 27 3 0 1 2 .346 .462
8   24 54 41 22 14 17 1 12 16 8 0 3 0 .341 .481
9   福 田 22 48 36 15 12 12 0 12 7 5 0 0 3 .333 .500
10   丸 山 17 33 19 18 6 6 0 14 15 4 0 0 1 .316 .606
11   井 上 18 34 23 12 7 5 0 11 11 5 0 0 0 .304 .529
12   黒 川 14 35 24 9 7 5 0 11 14 4 0 0 2 .292 .514
13   西 村 18 50 38 17 10 9 0 12 18 7 0 1 0 .263 .440
14   堀 江 17 39 27 5 7 9 0 12 9 5 0 0 1 .259 .487
15   高 倉 13 24 15 10 2 1 0 9 8 9 0 0 0 .133 .458
16   滝 川 12 21 11 6 2 2 0 10 5 3 0 0 0 .182 .571
17   藤森 翼 14 19 15 8 6 1 0 4 7 2 0 0 0 .400 .526
18   高 橋 12 19 9 6 2 1 1 9 6 2 0 0 0 .222 .579
19   倉 岡 6 14 13 10 8 7 0 1 3 2 0 2 2 .615 .643
20   中 村 11 14 7 8 2 2 0 6 4 3 0 0 0 .286 .571
21   藤森 光 11 12 9 3 0 2 0 3 1 5 0 0 0 .000 .250
22   藤 井 8 10 10 3 1 1 0 0 3 4 0 0 0 .100 .100
23   鴨 田 6 10 7 4 1 1 0 3 3 3 0 0 0 .143 .400
24   今 井 4 9 8 2 3 3 0 1 2 1 0 1 0 .375 .444
25   村 越 5 6 6 4 3 1 0 0 0 1 0 1 1 .500 .500
26   森 部 4 6 4 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 .250 .500
27   浦屋敷 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .000
28   水 浦 3 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .000 .500
29   鴨志田 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
30   犬 童 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
練習レンシュウ試合ジアイチーム成績セイセキ 28 813 609 301 216 186 3 200 260 103 4 15 27 .355 .512
2007年度 練習レンシュウ試合ジアイ投手トウシュ成績 11月5日現在
(規定回数カイスウ : 試合スウ×1カイ
順位ジュンイ   試合シアイスウ カチスウ 負数フスウ 回数カイスウ 打者ダシャ 投球数トウキュウスウ 安打アンダ 本塁打ホンルイダ 四球シキュウ 死球シキュウ ダツ三振サンシン 失点シッテン 自責ジセキテン 防御率ボウギョリツ  
1   福 田 14 3 1 32    156 602 33 0 24 3 35 33 20 4.38
2   高 橋 10 5 4 35    179 712 32 0 27 4 44 41 26 5.20
3   小 林 14 5 3 32    166 632 37 2 22 8 38 44 36 7.88
4   堀 江 8 3 2 18    97 339 23 2 15 1 15 28 21 8.17
5   喜 多 5 2 0 15    76 256 9 0 12 1 15 11 3 1.40
6   佐々木 1 0 0 2    8 39 0 0 1 0 4 0 0 0.00
7       0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8       0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0  
練習レンシュウ試合ジアイチーム成績 28 18 10 134    682 2580 134 4 101 17 151 157 106 5.54