2007年度 総合ソウゴウ打撃成績 11ガツ5ニチ現在ゲンザイ
(規定打席 : 試合スウ×1打席)
順位ジュンイ   試合シアイスウ 打席ダセキスウ 打数ダスウ 得点トクテン 安打アンダ 打点ダテン 犠打ギダ 四死球シシキュウ 盗塁トウルイ 三振サンシン 本塁打ホンルイダ 三塁打サンルイダ 二塁打ニルイダ 打率ダリツ 出塁シュツルイリツ
1   佐々木 27 73 58 30 26 14 0 15 26 4 2 2 2 .448 .562
2   平 野 31 93 81 35 35 22 0 12 39 13 1 1 6 .432 .505
3   小 林 37 87 64 37 27 23 0 23 39 9 0 0 4 .422 .575
4   河 崎 37 97 83 35 32 21 0 14 27 2 0 2 3 .386 .474
5   軽 部 22 51 38 17 14 15 0 13 14 8 2 0 1 .368 .529
6   喜 多 36 102 83 37 29 25 1 18 41 5 0 1 4 .349 .461
7   石 川 30 77 68 19 23 20 0 9 21 7 1 0 1 .338 .416
8   福 田 36 73 57 21 18 20 0 16 8 8 0 0 5 .316 .466
9   34 76 58 28 17 20 1 17 20 9 1 3 1 .293 .447
10   黒 川 27 67 53 16 15 10 0 14 18 11 0 1 2 .283 .433
11   堀 江 28 64 48 11 13 12 0 16 14 8 0 0 1 .271 .453
12   井 上 23 48 34 15 9 7 0 14 17 7 0 0 0 .265 .479
13   西 村 31 84 71 23 18 12 0 13 33 18 0 1 0 .254 .369
14   丸 山 30 70 52 23 12 16 0 18 22 11 0 1 2 .231 .429
15   藤森 翼 24 41 36 10 10 2 0 5 8 5 0 0 0 .278 .366
16   高 橋 23 37 24 8 6 3 1 12 11 4 0 0 0 .250 .486
17   今 井 12 34 27 12 7 8 0 7 8 1 1 1 2 .259 .412
18   滝 川 17 33 23 7 4 5 0 10 5 9 0 0 0 .174 .424
19   高 倉 17 33 23 11 3 2 0 10 9 11 0 0 0 .130 .394
20   中 村 18 22 14 9 4 2 0 7 5 3 0 0 0 .286 .500
21   倉 岡 9 19 18 11 9 8 0 1 3 3 0 2 2 .500 .526
22   藤 井 14 16 13 4 2 4 0 3 5 5 0 0 0 .154 .313
23   鴨 田 9 14 10 4 1 1 0 4 5 5 0 0 0 .100 .357
24   藤森 光 11 12 9 3 0 2 0 3 1 5 0 0 0 .000 .250
25   村 越 6 7 7 5 3 1 0 0 0 1 0 1 1 .429 .429
26   森 部 4 6 4 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 .250 .500
27   浦屋敷 2 2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .000 .000
28   水 浦 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .000 .500
29   鴨志田 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000
30   犬 童 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000
総合ソウゴウチーム成績セイセキ 48 1342 1061 435 338 277 3 277 402 177 8 17 37 .319 .458
2007年度 総合ソウゴウ投手トウシュ成績 11月5日現在
(規定回数カイスウ : 試合スウ×1カイ
順位ジュンイ   試合シアイスウ カチスウ 負数フスウ 回数カイスウ 打者ダシャ 投球数トウキュウスウ 安打アンダ 本塁打ホンルイダ 四球シキュウ 死球シキュウ ダツ三振サンシン 失点シッテン 自責ジセキテン 防御率ボウギョリツ  
1   堀 江 18 6 8 54 2/3 270 970 46 2 46 7 45 57 38 4.87
2   福 田 22 4 3 50    251 1026 44 0 54 6 62 53 36 5.04
3   小 林 24 9 4 62    307 1158 60 2 45 11 57 72 51 5.76
4   高 橋 15 5 5 43 1/3 235 915 46 0 38 8 55 59 35 5.65
5   喜 多 9 3 0 25    117 401 17 0 15 2 19 19 6 1.68
6   佐々木 2 0 0 3    11 54 0 0 1 0 7 0 0 0.00
7     0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8     0 0 0 0    0 0 0 0 0 0 0 0 0  
総合ソウゴウチーム成績 48 27 20 238    1191 4524 213 4 199 34 245 260 166 4.88