2007”NΒ—t‘δ’n‹ζƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘ε‰ο,ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘ε‰ο‘‡—DŸ,j‚S˜A”e!,ƒx[ƒXƒ‰ƒ“ƒjƒ“ƒO‘ε‰ο€—DŸ
@ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ •½¬ƒwƒCƒZƒC‚P‚X”Nƒlƒ“‚PŒŽƒcƒL‚V“ϊƒqi“ϊƒqj°ƒnƒŒ@ @
@ @ @ @ @ @ @ ‚ ‚©‚Λ‘δƒ_ƒCŠOŽόƒKƒCƒVƒ…ƒEƒR[ƒX @
@ @ 1`2”Nƒlƒ“‚Μ•”ƒu ‚Q@ŽόƒVƒ…ƒE @ @ @ @ @
@ GV ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE ŠwƒKƒN ŽƒV@@–ΌƒƒC ‹LƒL@˜^ƒƒN @ @ @ @
@ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ”Nƒlƒ“ @ @ @
@ 1 1 2 ²X–ΨƒTƒTƒLŽHƒRƒE—Tƒ†ƒE 8'03"00 @ @ @ @
@ 2 11 2 ‘q‰ͺƒNƒ‰ƒIƒJƒ~ƒnƒCƒ‹ 8'58"97 @ @ @ @
@ 3 13 1 ‚–Ψƒ^ƒJƒMŽό•½ƒVƒ…ƒEƒwƒC 9'11"64 @ @ @ @
@ 4 21 1 Š›“cƒJƒ‚ƒ_—ΕƒŠƒ‡ƒE”Vƒm‰ξƒXƒP 9'58"27 @ @ @ @
@ 5 22 1 ŽO‰Yƒ~ƒEƒ‰@γΔƒVƒ‡ƒE 9'58"28 @ @ @ @
@ 6 33 1 X•”ƒ‚ƒŠƒx“V°ƒAƒbƒpƒŒ 10'13"99 @ @ @ @
@ 7 41 1 ΞμƒCƒVƒJƒ‘εƒ_ƒCξƒ}ƒRƒg 10'26"49 @ @ GV ŠwƒKƒN ŽƒV@@–ΌƒƒC ƒ‰ƒbƒv @
@ 8 48 1 ‰ͺ•”ƒIƒJƒx‘εŽχƒ_ƒCƒL 10'40"25 @ @ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ”Nƒlƒ“ ƒ^ƒCƒ€ @
@ 9 54 1 ’Fƒ^ƒcƒ~ Œ’ˆκ˜YƒPƒ“ƒCƒ`ƒƒE 11'00"33 @ @ 1 6 ²X–ΨƒTƒTƒLŒ[ƒPƒC[ƒ~ƒcƒ‹ 3'11"17 @
@ @ @ @ @ @ @ 2 6 ŽR–{ƒ„ƒ}ƒ‚ƒgW‘εƒAƒLƒqƒ 3'17"25 @
@ @ 3`4”Nƒlƒ“‚Μ•”ƒu ‚R@ŽόƒVƒ…ƒE @ @ 3 5 ŒIŒ΄ƒNƒŠƒnƒ‰D‹PƒˆƒVƒeƒ‹ 3'17"50 @
@ GV ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE ŠwƒKƒN ŽƒV@@–ΌƒƒC ‹LƒL@˜^ƒƒN @ @ 4 6 –μKƒmƒWƒŠC•½ƒVƒ…ƒEƒwƒC 3'21"05 @
@ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ”Nƒlƒ“ @ @ 5 4 ‰ͺ“cƒIƒJƒ_  Œ’ƒPƒ“ 3'35"19 @
@ 1 1 4 ‰ͺ“cƒIƒJƒ_  Œ’ƒPƒ“ 10'45"55 @ @ 6 6 ‹{θƒ~ƒ„ƒUƒLqƒRƒE–ηƒiƒŠ 3'36"30 @
@ 2 4 4 ‰ͺ“cƒIƒJƒ_@–]ƒmƒ]ƒ€ 11'05"27 @ @ 7 6 —ι–ΨƒXƒYƒL‘εŽχƒ_ƒCƒL 3'38"39 @
@ 3 9 3 Xƒ‚ƒŠ@‹MˆκƒLƒCƒ` 11'10"00 @ @ 8 5 Ό‰iƒ}ƒcƒiƒK‘εŽχƒ_ƒCƒL 3'39"17 @
@ 4 12 4 •ŸŒ³ƒtƒNƒ‚ƒgŒυ‹Iƒ~ƒcƒmƒŠ 11'17"00 @ @ 9 4 ‰ͺ“cƒIƒJƒ_@–]ƒmƒ]ƒ€ 3'41"76 @
@ 5 15 4 •½–μƒqƒ‰ƒmq‘Ύ˜YƒRƒEƒ^ƒƒE 11'19"52 @ @ 10 3 Xƒ‚ƒŠ@‹MˆκƒLƒCƒ` 3'43"34 @
@ 6 19 4 r–ΨƒAƒ‰ƒL’BΖƒ^ƒcƒ„ 11'25"27 @ @ 11 4 •ŸŒ³ƒtƒNƒ‚ƒgŒυ‹Iƒ~ƒcƒmƒŠ 3'45"67 @
@ 7 31 4 ŽΕŽRƒVƒoƒ„ƒ}‹¦ƒLƒ‡ƒE‰ξƒXƒP 11'34"11 @ @ 12 4 •½–μƒqƒ‰ƒmq‘Ύ˜YƒRƒEƒ^ƒƒE 3'46"51 @
@ 8 40 4 ŠΫŽRƒ}ƒ‹ƒ„ƒ}^ŒαƒVƒ“ƒS 11'50"00 @ @ 13 6 ‰¬Œ΄ƒIƒMƒƒ‰—EƒCƒTƒ€ZƒWƒ…ƒE 3'47"17 @
@ 9 43 4 ‰ZΆƒEƒŠƒ…ƒE‘ρŠCƒ^ƒNƒ~ 11'56"24 @ @ 14 4 r–ΨƒAƒ‰ƒL’BΖƒ^ƒcƒ„ 3'48"43 @
@ 10 44 4 ΄…ƒVƒ~ƒYŒ’‰ξƒPƒ“ƒXƒP 11'58"00 @ @ 15 5 ‰‘’ΛƒˆƒRƒcƒJOŽχƒqƒƒL 3'49"09 @
@ 11 48 3 Œy•”ƒJƒ‹ƒxƒ•½ƒWƒ…ƒ“ƒyƒC 12'00"00 @ @ 16 4 ŽΕŽRƒVƒoƒ„ƒ}‹¦ƒLƒ‡ƒE‰ξƒXƒP 3'51"34 @
@ 12 55 3 Šμ‘½ƒLƒ^‰rƒGƒCŽmƒV 12'05"81 @ @ 17 4 ŠΫŽRƒ}ƒ‹ƒ„ƒ}^ŒαƒVƒ“ƒS 3'56"67 @
@ 13 62 3 ‘κμƒ^ƒLƒKƒ—Ί•γƒŠƒ‡ƒEƒXƒP 12'13"21 @ @ 18 5 ›“cƒXƒKƒ^@sƒVƒ…ƒ“ 3'57"88 @
@ 14 66 4 ‰ΝθƒJƒƒTƒLŒυƒqƒJƒŠ«ƒVƒ‡ƒE 12'20"00 @ @ 19 4 ‰ZΆƒEƒŠƒ…ƒE‘ρŠCƒ^ƒNƒ~ 3'58"67 @
@ 15 70 4 Ό‘ΊƒjƒVƒ€ƒ‰‹Ώ‘ΎƒLƒ‡ƒEƒ^ 12'24"46 @ @ 20 4 ΄…ƒVƒ~ƒYŒ’‰ξƒPƒ“ƒXƒP 3'59"34 @
@ 16 74 4 –x]ƒzƒŠƒGᩃRƒE‘½ƒ^ 12'30"00 @ @ 21 3 Œy•”ƒJƒ‹ƒxƒ•½ƒWƒ…ƒ“ƒyƒC 4'00"00 @
@ 17 77 3 ˆδγƒCƒmƒEƒG—Nƒ‘Ύƒ^ 12'34"46 @ @ 22 2 ²X–ΨƒTƒTƒLŽHƒRƒE—Tƒ†ƒE 4'01"50 @
@ 18 85 4 “‘XƒtƒWƒ‚ƒŠ  —ƒƒcƒoƒT 12'41"00 @ @ 23 3 Šμ‘½ƒLƒ^‰rƒGƒCŽmƒV 4'01"94 @
@ 19 89 3 ¬—ΡƒRƒoƒ„ƒV—Ί‘ΎƒŠƒ‡ƒEƒ^ 12'52"02 @ @ 24 5 ŒΓƒtƒ‹ΰVƒTƒ’Bƒ^ƒc‹`ƒˆƒV 4'01"99 @
@ 20 94 4 ‚‹΄ƒ^ƒJƒnƒVG–ΎƒqƒfƒAƒL 13'06"99 @ @ 25 3 ‘κμƒ^ƒLƒKƒ—Ί•γƒŠƒ‡ƒEƒXƒP 4'04"31 @
@ 21 97 4 ΞμƒCƒVƒJƒWƒVƒ…ƒEŠΫƒ}ƒ‹ 13'07"86 @ @ 26 4 ‰ΝθƒJƒƒTƒLŒυƒqƒJƒŠ«ƒVƒ‡ƒE 4'06"67 @
@ 22 105 4 •μƒNƒƒJƒ˜Πƒ†ƒE—zƒˆƒE 13'33"00 @ @ 27 4 Ό‘ΊƒjƒVƒ€ƒ‰‹Ώ‘ΎƒLƒ‡ƒEƒ^ 4'08"16 @
@ 23 107 3 •Ÿ“cƒtƒNƒ_‹±•½ƒLƒ‡ƒEƒwƒC 13'37"67 @ @ 28 4 –x]ƒzƒŠƒGᩃRƒE‘½ƒ^ 4'10"00 @
@ 24 116 3 “‘XƒtƒWƒ‚ƒŠ  ŒυƒqƒJƒ‹ 13'46"55 @ @ 29 3 ˆδγƒCƒmƒEƒG—Nƒ‘Ύƒ^ 4'11"49 @
@ 25 130 3 ‚‘qƒ^ƒJƒNƒ‰’B–ηƒ^ƒcƒ„ 14'34"58 @ @ 30 6 ŽOΰVƒ~ƒTƒŒ\—CƒPƒCƒXƒP 4'11"58 @
@ 26 133 3 ‰ΝθƒJƒƒTƒL—F‹Iƒ†ƒL 14'44"00 @ @ 31 4 “‘XƒtƒWƒ‚ƒŠ  —ƒƒcƒoƒT 4'13"67 @
@ @ @ @ @ @ @ 32 3 ¬—ΡƒRƒoƒ„ƒV—Ί‘ΎƒŠƒ‡ƒEƒ^ 4'17"34 @
@ @ 5`6”Nƒlƒ“‚Μ•”ƒu ‚S@ŽόƒVƒ…ƒE @ @ 33 4 ‚‹΄ƒ^ƒJƒnƒVG–ΎƒqƒfƒAƒL 4'22"33 @
@ GV ‘‡ƒ\ƒEƒSƒE ŠwƒKƒN ŽƒV@@–ΌƒƒC ‹LƒL@˜^ƒƒN @ @ 34 4 ΞμƒCƒVƒJƒWƒVƒ…ƒEŠΫƒ}ƒ‹ 4'22"62 @
@ ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ‡ˆΚƒWƒ…ƒ“ƒC ”Nƒlƒ“ @ @ 35 2 ‘q‰ͺƒNƒ‰ƒIƒJƒ~ƒnƒCƒ‹ 4'29"49 @
@ 1 1 6 ²X–ΨƒTƒTƒLŒ[ƒPƒC[ƒ~ƒcƒ‹ 12'44"66 @ @ 36 4 •μƒNƒƒJƒ˜Πƒ†ƒE—zƒˆƒE 4'31"00 @
@ 2 8 6 ŽR–{ƒ„ƒ}ƒ‚ƒgW‘εƒAƒLƒqƒ 13'09"00 @ @ 37 3 •Ÿ“cƒtƒNƒ_‹±•½ƒLƒ‡ƒEƒwƒC 4'32"56 @
@ 3 9 5 ŒIŒ΄ƒNƒŠƒnƒ‰D‹PƒˆƒVƒeƒ‹ 13'10"00 @ @ 38 3 “‘XƒtƒWƒ‚ƒŠ  ŒυƒqƒJƒ‹ 4'35"52 @
@ 4 11 6 –μKƒmƒWƒŠC•½ƒVƒ…ƒEƒwƒC 13'24"18 @ @ 39 1 ‚–Ψƒ^ƒJƒMŽό•½ƒVƒ…ƒEƒwƒC 4'35"82 @
@ 5 27 6 ‹{θƒ~ƒ„ƒUƒLqƒRƒE–ηƒiƒŠ 14'25"17 @ @ 40 3 ‚‘qƒ^ƒJƒNƒ‰’B–ηƒ^ƒcƒ„ 4'51"53 @
@ 6 29 6 —ι–ΨƒXƒYƒL‘εŽχƒ_ƒCƒL 14'33"15 @ @ 41 3 ‰ΝθƒJƒƒTƒL—F‹Iƒ†ƒL 4'54"67 @
@ 7 30 5 Ό‰iƒ}ƒcƒiƒK‘εŽχƒ_ƒCƒL 14'36"68 @ @ 42 1 Š›“cƒJƒ‚ƒ_—ΕƒŠƒ‡ƒE”Vƒm‰ξƒXƒP 4'59"14 @
@ 8 54 6 ‰¬Œ΄ƒIƒMƒƒ‰—EƒCƒTƒ€ZƒWƒ…ƒE 15'08"65 @ @ 43 1 ŽO‰Yƒ~ƒEƒ‰@γΔƒVƒ‡ƒE 4'59"14 @
@ 9 52 5 ‰‘’ΛƒˆƒRƒcƒJOŽχƒqƒƒL 15'16"33 @ @ 44 1 X•”ƒ‚ƒŠƒx“V°ƒAƒbƒpƒŒ 5'06"99 @
@ 10 86 5 ›“cƒXƒKƒ^@sƒVƒ…ƒ“ 15'51"52 @ @ 45 1 ΞμƒCƒVƒJƒ‘εƒ_ƒCξƒ}ƒRƒg 5'13"25 @
@ 11 88 5 ŒΓƒtƒ‹ΰVƒTƒ’Bƒ^ƒc‹`ƒˆƒV 16'07"96 @ @ 46 1 ‰ͺ•”ƒIƒJƒx‘εŽχƒ_ƒCƒL 5'20"13 @
@ 12 100 6 ŽOΰVƒ~ƒTƒŒ\—CƒPƒCƒXƒP 16'46"32 @ @ 47 1 ’Fƒ^ƒcƒ~ Œ’ˆκ˜YƒPƒ“ƒCƒ`ƒƒE 5'30"17 @
@ @ @ @ @ @ @ @ @
@ @ @ @ @ @ @ @ @