|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 青葉ドリームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ヨコハマナイン | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾禅当寺 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨志田スワローズ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 松風台タイガース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 桜台ジュニア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
榎デビルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 18 | 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾パールス | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | グリーンビクトリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉桜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ス-パ-ジャガ-ズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 | 元石川サンダーボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2位 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤が丘ファイヤーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嶮山ファイターズ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 奈良北ジャガーズ | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あざみ野ビーバーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 嶮山ひまわり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークスC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 | 元石川サンダーボルトC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||