H20.4.20 | 青葉区春季大会 2回戦 | 対 | 奈良北ジャガーズ | 球場 | 桂台公園 | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良北ジャガーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 5 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A 9 | 森 | 1 左 安 | 2 四 球 | 左 直 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E | 河崎 | 二 失 | 左 飛 | 二ゴロ | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C 2 | 佐々木 | 一ゴロ | 一ゴロ | 4 中 本 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 5 | 小林 | 四 球 | 三ゴロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D 1 | 喜多 | 左中二 | 3 四 球 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B | 福田 | 右 安 | 中 三 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G | 軽部 | 左 安 | 四 球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F | 倉岡 | 左 直 | 遊野選 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H 4 | 井上 | 一ゴロ | 投ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 21 | 17 | 11 | 6 | 8 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 本塁打:佐々木 三塁打:福田 二塁打:喜多 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | ○ | 2 | 13 | 54 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 喜多 | 2 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 応援に来てくれた皆さんありがとうございました。特にAチームの六年生が数多く来てくれたこと。スゴク嬉しかったです。Bチームの選手もそういう先輩を見習ってほしいなと思いました。ありがとうございました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合前、選手全員に気負いや緊張は感じられずいつもどおりに感じられた。しかし…初回、先発小林の制球が安定しない。先頭から三連続四死球で無死満塁。マウンド上の小林の表情は明らかに違っていた。四番の三振で調子が上がるかと思われたが、五番に押し出しの死球。どうなるかと思われたが、なんとか後続を絶ち1失点で踏ん張った。苦しむエースを打線がすぐに援護する。森のレフト前から始まり、喜多の二塁打、福田、軽部の連打と4安打集中し、一挙に5得点を上げ逆転。しかし、二回になっても小林の調子は戻らず、3四死球を与えてしまう。がそれでも無失点に抑えるところが、エースとしての責任か。良く踏ん張ってくれた。3回からは、喜多がリリーフ。3回を三人で抑え、攻撃に繋げると、3回裏には、福田の三塁打や四球、相手のミスが絡み、4点を挙げ試合を決定付ける。4回表には、死球で出た走者を3回から捕手にまわった佐々木が二塁へストライクの送球で盗塁を阻止する。そして4回裏、攻撃前に「この回1点とって絶対に終わりにする。」と全員で気合をいれ攻撃に向かった。この回の先頭は、先ほど盗塁を阻止し、調子の出てきた佐々木。1ストライクからの2球目を捉えた打球は、センターのはるか頭上を越える長打となり、俊足をとばし見事ランニングホームラン。「4回コールドゲームで初戦突破!」となりました。 |
順風満帆の船出とはいかなかったけど、勝ったからこそ反省点を次の試合に活かす事が出来る。先発投手は悔しい思いをしたはず。でも試合を壊さなかった。それは自信を持っていい。これで終わるわけじゃない!次の試合で取り返せばいい。 もう少し、全体のまとまりが欲しい。「チーム一丸」という感じがしない。全員が「心ひとつ」にならないと優勝しても嬉しくないんじゃないかな。どうだろうか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20.5.18 | 青葉区春季大会 3回戦 | 対 | 市ヶ尾シャークス | 球場 | 桂台公園 | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾シャークス | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 4 | 2 | 0 | 9 | 15 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 森 | 1 遊 失 | 中 安 | 右 二 | 死 球 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E | 河崎 | 右 安 | 中 安 | 二ゴロ | 右 安 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C | 佐々木 | 投 安 | 中 安 | 4 右 二 | 二ゴロ | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G | 小林 | 中 安 | 四 球 | 右 安 | 右 三 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | 喜多 | 一 飛 | 一 飛 | 遊 安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | @ | 福田 | 右中二 | 遊 直 | 左中二 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B | 軽部 | 右 安 | 3 遊ゴロ | 投 犠 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F | 滝川 | 三 振 | 空三振 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高倉 | 一野選 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H | 井上 | 2 三ゴロ | 四 球 | 四 球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 31 | 26 | 15 | 15 | 13 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 三塁打:小林 二塁打:福田2・森・佐々木 失策:森 |
啓充君のワンポイントアドバイス 貴一君:キャッチャーはもっと周りに声をかけなきゃ。 友紀君:走塁がうまいね。 皐裕君:何であんな打ち方で打てるのか・・・? 亮太君:打席で軸が無い。両足とも動き過ぎる。 詠士君:ピッチャーにはサードが声をかけなきゃ。打撃が悪いのを守備に持ち込んでる。 恭平君:スタミナが無い。走って体力を付けなきゃ。 純平君:プレーが冷静でとても良いね。 亮輔君:バットにボールが当たる瞬間を見ていないね。 湧太君:右にして良かったんじゃない。守備も落ち着いていて良いね。 達也君:バットが素直に出るね。後は、力が付けばもっと良くなるね |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福田 | ○ | 4 | 19 | 75 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雨天順延により一ヶ月ぶりの公式戦。先発は左腕福田。初回、いきなりセンターオーバー二塁打を打たれ、動揺したか四球と内野のミスで無死満塁。つづく四番にライト前に運ばれたが、ライトゴロでアウト。更に本塁を狙った二塁走者もアウトにしダブルプレーでツーアウト。その後、エラーでもう1点失うが後続を断つ。その裏、相手ミスに5本のヒットを連ね、4得点で逆転。つづく、2回にも2点を奪い6対2。このままいくかと思われたが4回表、先頭打者をサード内野安打(捕れた打球でした)で出塁を許すと四球と盗塁で無死ニ三塁とされ、続くバッターのセンター前で2点差とされる。二死後、連続四球で二死満塁。ここで、迎える打者は初回にセンターオーバーを打っている一番打者。この試合最大のピンチだったが、福田の気迫で三塁ファールフライに打ち取り、なんとか凌ぐ。 4回裏、福田の頑張りに打線が再度応える。三番の佐々木の二塁打から四連打、軽部のスクイズ、相手守備の乱れと四死球等で一挙に9点を奪い、二試合連続の4回コールドで準決勝進出となりました!! |
2回戦の反省だった、全体のまとまりチーム一丸となって「心ひとつに」というところはしっかりできていました。それぞれの役割ができていました。細かいミスはありました。走塁や守備面でいくつか…それは後日、しっかり練習して、次の試合までに調整しましょう。 最後に、選手一人一人が悔いの残らないような、投球・守備・打撃・そして応援をしよう。終わってから「ああすればよかった。こうすればよかった。」と思わないように、自分の持ち味や役割の全て試合で出すようにしよう。そうすれば、結果はついてくると思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20.5.25 | 青葉区春季大会 準決勝 | 対 | 横浜ジャイアンツ | 球場 | サンボルグラウンド | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 4 | 0 | 11 | 15 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 森 | 1 中 安 | 2 二ゴロ | 左中三 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E | 河崎 | 四 球 | 二ゴロ | 右 三 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C | 佐々木 | 一 飛 | 空三振 | 右 三 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G 1 | 小林 | 三 安 | 3 四 球 | 四 球 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | 喜多 | 二野選 | 三 安 | 左 安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | @ 3 | 福田 | 四 球 | 投ゴロ | 右 三 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B 8 | 軽部 | 左 安 | 中犠失 | 四 球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F | 高倉 | 投 犠 | 四 球 | 左 飛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 滝川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H | 井上 | 投ゴロ | 四 球 | 三 振 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 27 | 18 | 15 | 9 | 10 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 三塁打:森・河崎・佐々木・福田 失策:軽部 |
啓充君のつぶやき(試合中) 貴一くん ミットの動かした方を覚えなきゃ。家でイメージトレーニングかな。 皐裕くん 相変わらずわからん・・・?何であんなに飛ぶの。 亮太くん シャークス戦も含め、課題は走塁かな。 詠士くん もっとバットを肩口から直線に出した方が良いよね。 恭平くん すごいね!中学生より良いかも。 達也くん 一番楽しそうにやっている。楽しみだなぁ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福田 | ○ | 2 | 7 | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 小林 | 1 | 6 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一回表、森・小林のヒット等で一死満塁として、5番喜多の打球は二塁正面へのゴロ。何故か三塁ランナーの森が一瞬ベースヘ戻りかける。しかし、相手のミスもあり(記録は野選)1点先制。なおも、一死満塁で今度は三塁ランナー河崎が、牽制球に誘い出され三本間に挟まれるが、なんとか逃げてセーフしかも相手のエラーを誘い2点追加。(この二つのプレーはいただけなかった…反省です)更に1点追加しこの回4点を先制する。 先発は福田、2回を投げて出したランナーは四球のひとつだけ。アウト全て三振と完璧なピッチング。 三回表、打線が爆発。ヒット6本に四球5個、相手のエラーを絡め一挙に11点を挙げ、試合を決める。特にこの回に打った三塁打4本どれも素晴らしい打球でした。 三回裏、小林がリリーフ。福田の投球で油断したのか、守備陣の細かいミス等により2点を失うが後続を断ち、決勝戦進出となりました。 |
走塁での基本中の基本であるはずの、ボールから目を切らない。フォースプレイ時の走塁ミス。たまたま勝ったからよかったものの、このままではいけない。個々に反省すべきことは反省しよう。 打撃も前試合に引き続き良く振れるようになってきました。この調子を落とさないように、もっと振り込んで次の試合までに更にレベルアップしてください。 チーム全体はまとまってきたように感じます。このままチーム一丸となり優勝しよう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20.6.8 | 青葉区春季大会 決勝 | 対 | 青葉スターズ | 球場 | サンボルグラウンド | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A 9 | 森 | 1 一ゴロ | 左 二 | 投ゴロ | 四 球 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E | 河崎 | 空三振 | 二ゴロ | 四 球 | 三 飛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C 2 | 佐々木 | 空三振 | 3 一ゴロ | 四 球 | 6 一ゴロ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G 5 | 小林 | 2 空三振 | 四 球 | 中 安 | 三一失 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D 1 | 喜多 | 遊 安 | 一邪飛 | 投ゴロ | 一邪飛 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | @ 3 | 福田 | 四 球 | 中 安 | 5 四 球 | 捕 安 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B 8 | 軽部 | 左 安 | 捕邪飛 | 三ゴロ | 空三振 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F | 高倉 | 三 安 | 4 左 安 | 左 二 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 滝川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H 4 | 井上 | 三 振 | 投 犠 | 三 振 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 34 | 27 | 11 | 9 | 8 | 1 | 6 | 15 | 6 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 二塁打:森・高倉 失策:佐々木 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福田 | ○ | 3 | 16 | 59 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 喜多 | 3 | 14 | 58 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一週順延となった決勝戦。相手は常勝「青葉スターズ」 共にここまで全試合コールド勝ち。予定より少し遅れてプレーボール 一回表、なんと三者凡退。最悪のスタート…その裏、先頭打者四球…最悪だ…しかししかし、先発の福田はバックにも助けられ、無失点で切り抜ける。 二回表、一死後喜多の内野安打を皮切りに、軽部、高倉連続適時打、更に二死から森の2点適時打で4点先制!続く三回も、福田の適時打で5対0とリード。このままいけるか… 三回裏、スターズ打線が福田に襲い掛かる。安打2本と死球で無死満塁。そこからなんと三連続適時打で3点献上。しかし、4点目を狙った走者を見事な中継で本塁でアウトにする。その後、暴投で1点を失うが、このプレーで流れが変わった。 四回表、高倉が安打で出塁。二盗後、井上が送りバント。二死満塁から、小林のセンター前適時打で突き放す。 四回から、喜多がリリーフ。先頭打者にいきなり本塁打を打たれヒヤッとするが後続を断つ。五回表、一死二塁からなんと高倉が今日三本目の安打となる二塁打をレフト線に放ち、貴重な追加点をあげる。 時間的にも最終回となる6回裏、喜多は簡単に二死とするが、さすがに王者スターズも粘りをみせ、1点を返すがここまで…最後の打者を三塁ゴロに打ち取りゲームセット! 見事、青葉区制覇となりました。 |
予想外の打撃戦でした。こんなに打たれるとは思いませんでした。青葉スターズさすがに素晴らしいチームです。あの打線は脅威ですね。どの当たりも鋭かった。そのチームに君達は勝ちました。これは大きな自信になるでしょう。自信を持ってください。君達はあれだけの練習をした。結果は出ると信じてました。再三言ってきましたが、君達ほど練習したチームは他にはない。だから、優勝できたと思います。 これからは、目標にされます。「俺たちは強い」なんて勘違いしたら、あっという間に抜かれます。敗れたスターズの選手たちは、みんな泣いていました。涙を流した分スターズは更に強くなるでしょう。「打倒 GV」で必死に練習するでしょう。 それに負けないように…君達はもっともっと上手くなれると信じています。 優勝おめでとう!!また、明日からがんばろう!! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H20.6.14 | 横浜市学童新人戦 1回戦 | 対 | 台谷戸ブルーファイターズ(泉区) | 球場 | 台町公園 | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台谷戸ブルーファイターズ | 1 | 1 | 0 | 4 | × | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E | 河崎 | 1 遊ゴロ | 3 遊ゴロ | 三 直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D 1 | 喜多 | 遊 飛 | 二ゴロ | 四 球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | C | 佐々木 | 中 安 | 一ゴロ | 空三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 3 | 福田 | 遊 安 | 4 四 球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G 5 | 小林 | 投 失 | 投ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | 森 | 空三振 | 四 球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B 8 | 軽部 | 2 三ゴロ | 一 失 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F | 高倉 | 遊ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 倉岡 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H | 井上 | 遊 飛 | 5 遊ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
