H19.11.11 | 練習試合 | 対 | 榎デビルス | 球場 | 桂台公園 | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 試合 | 1 | 勝 | 0 | 敗 | 勝率 | 1.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
榎デビルス | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G | 滝川 | 1 三ゴロ | 三 安 | 死 球 | 二ゴロ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E | 浦屋敷 | 四 球 | 一 飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 河崎 | 二 失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D | 倉岡 | 四 球 | 遊ゴロ | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 1 | 小林 | 中 飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 3 | 福田 | 中 安 | 右 安 | 遊 飛 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B | 水浦 | 二ゴロ | 遊 直 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 5 | 喜多 | 5 四 球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H | 藤森 | 三 振 | 3 空三振 | 一 安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 村越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C | 森部 | 2 四 球 | 空三振 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 9 | 井上 | 捕犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F | 高倉 | 三 失 | 二ゴロ | 四 球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | 森 | 四 球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鴨田 | 4 投ゴロ | 三ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 28 | 20 | 8 | 4 | 4 | 1 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 失策:河崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福田 | ○ | 2 | 6 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 喜多 | 2 | 9 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小林 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H19.11.23 | 練習試合 | 対 | 元石川サンダーボルト | 球場 | サンボルグラウンド | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 試合 | 1 | 勝 | 1 | 敗 | 勝率 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元石川サンダーボルト | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C | 佐々木 | 1 遊ゴロ | 3 右ゴロ | 三 安 | 二ゴロ | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E | 河崎 | 遊 直 | 守妨害 | 投犠打 | 遊ゴロ | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | D 1 | 喜多 | 投 安 | 中 安 | 二ゴロ | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B 1 | 福田 | 中 安 | 捕 飛 | 6 投ゴロ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ 8 5 | 小林 | 投 安 | 4 三 失 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F | 倉岡 | 遊ゴロ | 右 飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 滝川 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G 3 | 軽部 | 2 二ゴロ | 三ゴロ | 7 三 振 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 井上 | 一ゴロ | 投ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鴨田 | 三振逃 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A 9 | 森 | 遊ゴロ | 5 投ゴロ | 四 球 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藤森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 29 | 27 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | 3 | 15 | 54 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福田 | 3 | 9 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 喜多 | × | 1/3 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H19.11.24 | 練習試合 | 対 | 市ヶ尾禅当寺 | 球場 | あかね台 | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 11 | 6 | 2 | 3 | 試合 | 2 | 勝 | 1 | 敗 | 勝率 | .667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾禅当寺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C 1 | 佐々木 | 1 空三振 | 右 安 | 四 球 | 二ゴロ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 村越 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E | 河崎 | 二 安 | 一ゴロ | 四 球 | 四 球 | 投ゴロ | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | @ 5 | 喜多 | 右ゴロ | 四 球 | 四 球 | 死 球 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B 1 3 | 福田 | 遊 飛 | 遊ゴロ | 四 球 | 四 球 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F 3 1 | 小林 | 2 空三振 | 4 三ゴロ | 中 三 | 中 安 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D | 倉岡 | 左 飛 | 空三振 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浦屋敷 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | G | 高倉 | 投ゴロ | 四 球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 井上 | 四 球 | 一ゴロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 滝川 | 3 投ゴロ | 二ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藤森 | 遊ゴロ | 7 空三振 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | 森 | 投 安 | 5 四 球 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鴨田 | 6 右 安 | 四 球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 38 | 26 | 11 | 6 | 8 | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 三塁打:小林 失策:佐々木・小林 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 喜多 | ○ | 3 | 9 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 佐々木 | 2 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 福田 | 1 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 小林 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H19.12.9 | 練習試合 | 対 | スーパージャガーズ | 球場 | 桂台公園 | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 試合 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | 勝率 | .500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スーパージャガーズ | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | × | 8 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C 6 | 河崎 | 1 空三振 | 一 飛 | 四 球 | 左中安 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | B 5 | 喜多 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 四 球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E 1 | 佐々木 | 投ゴロ | 4 二ゴロ | 6 三 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 3 | 小林 | 2 三飛失 | 投ゴロ | 投 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | G | 軽部 | 一 飛 | 左 安 | 二ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 森部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D | 倉岡 | 遊ゴロ | 四 球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 浦屋敷 | 7 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H | 井上 | 空三振 | 右 飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藤森 | 投ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | F | 滝川 | 3 三 振 | 5 右ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高倉 | 投 失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | 森 | 遊 安 | 左 安 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鴨田 | 四 球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 29 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 失策:河崎2・喜多2・佐々木 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | × | 4 | 24 | 80 | 4 | 0 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 佐々木 | 2 | 14 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 投手は、野手から信頼されるような投球を…「今日はダメだった」では信頼されない。安定して投げるためにはどうするか研究して欲しい。逆に野手は、投手から信頼されるようにならないと… もっと四年生は自分たちでチームを引っ張ろうという自覚をもって欲しい。まだまだこれからです |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H19.12.15 | 練習試合 | 対 | 松風台タイガース | 球場 | あかね台 | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
松風台タイガース | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 試合 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 勝率 | .600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 10 | 0 | 2 | 5 | × | 17 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E | 河崎 | 1 四 球 | 四 球 | 3 一 安 | 右 安 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G | 滝川 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | 空三振 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | @ | 喜多 | 死 球 | 中ゴロ | 三 振 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 佐々木 | 中 安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 福田 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 水浦 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | 小林 | 空三振 | 一 直 | 右ゴロ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 倉岡 | 遊ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | C | 井上 | 左 安 | 2 四 球 | 三 飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 村越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F | 高倉 | 四 球 | 三 飛 | 4 遊 安 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 藤森 | 四 球 | 三 振 | 死 球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | A | 森 | 四 球 | 三 飛 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 鴨田 | 四 球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 32 | 17 | 17 | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 失策:河崎2・水浦・藤森 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 喜多 | ○ | 3 | 12 | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 佐々木 | 2 | 8 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H19.12.15 | 練習試合 | 対 | 嶮山ひまわり | 球場 | 荏子田小学校 | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 1 | 8 | 0 | 7 | 16 | 11 | 1 | 6 | 試合 | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 勝率 | .667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嶮山ひまわり | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | F | 森 | 1 右 安 | 一ゴロ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 井上 | 二ゴロ | 投ゴロ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | G | 滝川 | 三ゴロ | 四 球 | 二 飛 | 左ゴロ | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A | 佐々木 | 右 安 | 左中二 | 四 球 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 喜多 | 二 安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | D | 倉岡 | 遊ゴロ | 左 安 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河崎 | 四 球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ | 鴨田 | 三 振 | 四 球 | 4 三 安 | 一 安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | E | 高倉 | 2 投 失 | 一 安 | 投二失 | 四 球 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C | 村越 | 中 安 | 遊 失 | 左 安 | 投 飛 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | B | 水浦 | 三 振 | 三 振 | 死 球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H | 藤森 | 四 球 | 3 右 二 | 二野選 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 34 | 27 | 16 | 11 | 10 | 0 | 7 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 二塁打:佐々木・藤森 失策:河崎 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 鴨田 | ○ | 4 | 18 | 57 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H19.12.15 | 練習試合 | 対 | 嶮山ひまわり | 球場 | 荏子田小学校 | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
