|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
祝関東学童新人戦横浜市大会推薦 | 元石川サンダーボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンビクトリーズ | 10 | 10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 市ヶ尾シャークス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 桜台ジュニア | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーンビクトリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 奈良北ジャガーズ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾禅当寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ヨコハマナイン |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
鴨志田スワローズ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 横浜ジャイアンツ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6/1 サンボルG B面 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10:30AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビーバーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ス-パ-ジャガ-ズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 市ヶ尾シャークス C | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉スターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 藤が丘ファイヤーズ | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉ドリームス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 榎デビルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
松風台タイガース |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
葉桜 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 嶮山ひまわり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||