◎ ブロックセン                               2008ネンツキ12 現在ゲンザイ  
                                       
  順位ジュンイ 《 Aブロック 》 ひまわりB ドリームス ビーバーズ サンボルA シャークスA ナイン 桜台サクラダイ   カチ  ハイ 得失点差トクシッテンサ  
  6 嶮山ひまわりB       1 10 1 19 1 16 0 26 7 8 10 9   1 5 ハイ 0 68  
  5 青葉アオバドリームス 10 1       0 8 0 8 2 22 2 7 10 4   2 4 ハイ 0   14  
  2 あざみビーバーズ 19 1 8 0       11 7 2 14 9 2 22 1   5 1 ハイ 0   46  
  4 モト石川イシカワサンダーボルトA 16 1 8 0 7 11       1 10 4 6 18 0   3 3 ハイ 0   26  
  1 市ヶ尾イチガオシャークスA 26 0 22 2 14 2 10 1       11 1 23 0   6 0 ハイ 0   100  
  3 ヨコハマナイン 8 7 7 2 2 9 6 4 1 11       12 1   4 2 ハイ 0   2  
  7 桜台サクラダイジュニア 9 10 4 10 1 22 0 18 0 23 1 12         0 6 ハイ 0 80  
                                       
  順位ジュンイ 《 Bブロック 》 サンボルB スターズ GV シャークスB スワローズB ファイターズ       カチ  ハイ 得失点差トクシッテンサ  
  5 モト石川イシカワサンダーボルトB       0 22 3 8 5 17 19 2 1 17     1 4 ハイ 0 38  
  2 青葉アオバスターズ 22 0   2 7 6 2 9 0 6 4     4 1 ハイ 0   32  
  1 グリーンビクトリーズ 8 3 7 2       22 0 17 0 9 0     5 0 ハイ 0   58  
  4 市ヶ尾イチガオシャークスB 17 5 2 6 0 22   17 3 4 7     2 3 ハイ 0 3  
  6 鴨志田カモシダスワローズB 2 19 0 9 0 17 3 17   3 10     0 5 ハイ 0 64  
  3 嶮山ファイターズ 17 1 4 6 0 9 7 4 10 3           3 2 ハイ 0   15  
                                       
  順位ジュンイ 《 Cブロック 》 奈良ナラキタ デビルス ゼン当寺トウジ スワローズA ひまわりA スーパーJ       カチ  ハイ 得失点差トクシッテンサ  
  6 奈良ナラキタジャガーズ       0 15 1 10 4 13 0 18 0 10     0 5 ハイ 0 61  
  4 エノキデビルス 15 0       0 3 7 13 8 6 15 3     3 2 ハイ 0   20  
  3 市ヶ尾イチガオゼン当寺トウジ 10 1 3 0       4 7 1 0 5 6     3 2 ハイ 0   9  
  2 鴨志田カモシダスワローズA 13 4 13 7 7 4       5 6 6 15     3 2 ハイ 0   8  
  5 嶮山ひまわりA 18 0 6 8 0 1 6 5       4 11     2 3 ハイ 0   9  
  1 スーパージャガーズ 10 0 3 15 6 5 15 6 11 4           4 1 ハイ 0   15  
                                       
  ※ ブロック戦順位の決定は大会ルールにより【@勝率→A対戦相手の勝敗を優先→B得失点差】となります。              
                                       
                                       
                                       
                                       
   決勝ケッショウトーナメント                                    
           
17
                         
  Aブロック1位
市ヶ尾シャークスA
                               
                                     
  Bブロック2位 青葉スターズ                                  
                                     
  Cブロック2位 鴨志田スワローズA                                  
                                     
  Bブロック1位 グリーンビクトリーズ                                  
                                     
  Cブロック1位 スーパージャガーズ                                  
                                     
  Aブロック2位 あざみ野ビーバーズ                                  
                                         
  三位サンイ決定戦ケッテイセン 青葉スターズ                                  
                                     
  あざみ野ビーバーズ