|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ ブロック戦 | 2008年7月12日 現在 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 《 Aブロック 》 | ひまわりB | ドリームス | ビーバーズ | サンボルA | シャークスA | ナイン | 桜台J | 勝 敗 | 得失点差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 嶮山ひまわりB | 1 | − | 10 | 1 | − | 19 | 1 | − | 16 | 0 | − | 26 | 7 | − | 8 | 10 | − | 9 | 1 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | − | 68 | ||||||||||||||
5 | 青葉ドリームス | 10 | − | 1 | 0 | − | 8 | 0 | − | 8 | 2 | − | 22 | 2 | − | 7 | 10 | − | 4 | 2 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | 14 | |||||||||||||||
2 | あざみ野ビーバーズ | 19 | − | 1 | 8 | − | 0 | 11 | − | 7 | 2 | − | 14 | 9 | − | 2 | 22 | − | 1 | 5 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 46 | |||||||||||||||
4 | 元石川サンダーボルトA | 16 | − | 1 | 8 | − | 0 | 7 | − | 11 | 1 | − | 10 | 4 | − | 6 | 18 | − | 0 | 3 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 26 | |||||||||||||||
1 | 市ヶ尾シャークスA | 26 | − | 0 | 22 | − | 2 | 14 | − | 2 | 10 | − | 1 | 11 | − | 1 | 23 | − | 0 | 6 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 100 | |||||||||||||||
3 | ヨコハマナイン | 8 | − | 7 | 7 | − | 2 | 2 | − | 9 | 6 | − | 4 | 1 | − | 11 | 12 | − | 1 | 4 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 2 | |||||||||||||||
7 | 桜台ジュニア | 9 | − | 10 | 4 | − | 10 | 1 | − | 22 | 0 | − | 18 | 0 | − | 23 | 1 | − | 12 | 0 | 勝 | 6 | 敗 | 0 | 分 | − | 80 | ||||||||||||||
順位 | 《 Bブロック 》 | サンボルB | スターズ | GV | シャークスB | スワローズB | ファイターズ | 勝 敗 | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 元石川サンダーボルトB | 0 | − | 22 | 3 | − | 8 | 5 | − | 17 | 19 | − | 2 | 1 | − | 17 | 1 | 勝 | 4 | 敗 | 0 | 分 | − | 38 | |||||||||||||||||
2 | 青葉スターズ | 22 | − | 0 | 2 | − | 7 | 6 | − | 2 | 9 | − | 0 | 6 | − | 4 | 4 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 32 | ||||||||||||||||||
1 | グリーンビクトリーズ | 8 | − | 3 | 7 | − | 2 | 22 | − | 0 | 17 | − | 0 | 9 | − | 0 | 5 | 勝 | 0 | 敗 | 0 | 分 | 58 | ||||||||||||||||||
4 | 市ヶ尾シャークスB | 17 | − | 5 | 2 | − | 6 | 0 | − | 22 | 17 | − | 3 | 4 | − | 7 | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | − | 3 | |||||||||||||||||
6 | 鴨志田スワローズB | 2 | − | 19 | 0 | − | 9 | 0 | − | 17 | 3 | − | 17 | 3 | − | 10 | 0 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | − | 64 | |||||||||||||||||
3 | 嶮山ファイターズ | 17 | − | 1 | 4 | − | 6 | 0 | − | 9 | 7 | − | 4 | 10 | − | 3 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 15 | ||||||||||||||||||
順位 | 《 Cブロック 》 | 奈良北J | デビルス | 禅当寺 | スワローズA | ひまわりA | スーパーJ | 勝 敗 | 得失点差 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 奈良北ジャガーズ | 0 | − | 15 | 1 | − | 10 | 4 | − | 13 | 0 | − | 18 | 0 | − | 10 | 0 | 勝 | 5 | 敗 | 0 | 分 | − | 61 | |||||||||||||||||
4 | 榎デビルス | 15 | − | 0 | 0 | − | 3 | 7 | − | 13 | 8 | − | 6 | 15 | − | 3 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 20 | ||||||||||||||||||
3 | 市ヶ尾禅当寺 | 10 | − | 1 | 3 | − | 0 | 4 | − | 7 | 1 | − | 0 | 5 | − | 6 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 9 | ||||||||||||||||||
2 | 鴨志田スワローズA | 13 | − | 4 | 13 | − | 7 | 7 | − | 4 | 5 | − | 6 | 6 | − | 15 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | 0 | 分 | 8 | ||||||||||||||||||
5 | 嶮山ひまわりA | 18 | − | 0 | 6 | − | 8 | 0 | − | 1 | 6 | − | 5 | 4 | − | 11 | 2 | 勝 | 3 | 敗 | 0 | 分 | 9 | ||||||||||||||||||
1 | スーパージャガーズ | 10 | − | 0 | 3 | − | 15 | 6 | − | 5 | 15 | − | 6 | 11 | − | 4 | 4 | 勝 | 1 | 敗 | 0 | 分 | 15 | ||||||||||||||||||
※ ブロック戦順位の決定は大会ルールにより【@勝率→A対戦相手の勝敗を優先→B得失点差】となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 決勝トーナメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック1位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック2位 | 青葉スターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック2位 | 鴨志田スワローズA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック1位 | グリーンビクトリーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック1位 | スーパージャガーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック2位 | あざみ野ビーバーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三位決定戦 | 青葉スターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あざみ野ビーバーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||