‚ą‚Ç‚ŕ‚̍‘ƒNƒj@ƒ}ƒ‰ƒ\ƒ“‘ĺ‰ďƒ^ƒCƒJƒCŒ‹‰ĘƒPƒbƒJ
‘S‘Ěƒ[ƒ“ƒ^ƒC‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC ‚f‚u‡ˆĘƒWƒ…ƒ“ƒC Ž–źƒVƒƒC ƒ^ƒCƒ€
1 1 ‰Ş“cƒIƒJƒ_@Œ’ƒ^ƒPƒV 6'16"
5 2 ŒIŒ´ƒNƒŠƒnƒ‰D‹PƒˆƒVƒeƒ‹ 6'26"
9 3 •˝–ěƒqƒ‰ƒmq‘ž˜YƒRƒEƒ^ƒƒE 6'33"
10 4 ‰Ş“cƒIƒJƒ_@–]ƒmƒ]ƒ€ 6'39"
15 5 •ŸŒłƒtƒNƒ‚ƒgŒőƒqƒJƒŠ‹IƒIƒTƒ€ 6'46"
20 6 ŽĹŽRƒVƒoƒ„ƒ}‹ŚƒLƒ‡ƒE‰îƒXƒP 6'49"
25 7 Xƒ‚ƒŠ@‹MˆęƒLƒCƒ` 6'54"
52 8 ‰Ą’˃ˆƒRƒcƒJOŽ÷ƒqƒƒL 7'13"
63 9 r–ŘƒAƒ‰ƒL’BĆƒ^ƒcƒ„ 7'18"
72 10 Ź—ŃƒRƒoƒ„ƒV—ş‘žƒŠƒ‡ƒEƒ^ 7'26"
88 11 ź‘şƒjƒVƒ€ƒ‰‹ż‘žƒLƒ‡ƒEƒ^ 7'32"
96 12 ‰ZśƒEƒŠƒ…ƒE‘ńŠCƒ^ƒNƒ~ 7'35"
101 13 Œy•”ƒJƒ‹ƒxƒ•˝ƒWƒ…ƒ“ƒyƒC 7'37"
105 14 ‘ęěƒ^ƒLƒKƒ—ş•ăƒŠƒ‡ƒEƒXƒP 7'38"
107 15 ź‰iƒ}ƒcƒiƒK‘ĺ‹Pƒ_ƒCƒL 7'38"
109 16 ŠŰŽRƒ}ƒ‹ƒ„ƒ}^ŒáƒVƒ“ƒS 7'39"
121 17 ‚‹´ƒ^ƒJƒnƒVG–žƒqƒfƒAƒL 7'45"
130 18 ›“cƒXƒKƒ^@sƒVƒ…ƒ“ 7'52"
134 19 –x]ƒzƒŠƒGኃRƒE‘˝ƒ^ 7'58"
137 20 Šě‘˝ƒLƒ^‰rƒGƒCŽmƒV 8'00"
140 21 “ĄXƒtƒWƒ‚ƒŠ@ŒőƒqƒJƒŠ 8'02"
141 22 “ĄXƒtƒWƒ‚ƒŠ@—ƒƒcƒoƒT 8'02"
146 23 ’†‘şƒiƒJƒ€ƒ‰mƒqƒgƒV‘ĺƒ_ƒC 8'04"
149 24 •ěƒNƒƒJƒ˜Đƒ†ƒE—zƒˆƒE 8'05"
163 25 ´…ƒVƒ~ƒYŒ’‰îƒPƒ“ƒXƒP 8'14"
164 26 ‰ÍčƒJƒƒTƒLŒőƒqƒJƒŠŤƒVƒ‡ƒE 8'14"
179 27 ‚‘qƒ^ƒJƒNƒ‰’B–çƒ^ƒcƒ„ 8'27"
190 28 ÎěƒCƒVƒJƒWƒVƒ…ƒEŠŰƒ}ƒ‹ 8'43"
193 29 ĄˆäƒCƒ}ƒC—YƒIƒXšƒqƒWƒŠ 8'49"
204 30 ‰ÍčƒJƒƒTƒL—F‹Iƒ†ƒL 9'00"
209 31 •Ÿ“cƒtƒNƒ_‹ą•˝ƒLƒ‡ƒEƒwƒC 9'08"
ŽQ‰ÁƒTƒ“ƒJl”ƒjƒ“ƒYƒEF215–źƒƒC