こどものクニ マラソン大会タイカイ結果ケッカ
全体ゼンタイ順位ジュンイ GV順位ジュンイ 氏名シメイ タイム
1 1 岡田オカダ タケシ 6'16"
5 2 栗原クリハラ好輝ヨシテル 6'26"
9 3 平野ヒラノ航太郎コウタロウ 6'33"
10 4 岡田オカダ ノゾム 6'39"
15 5 福元フクモトヒカリオサム 6'46"
20 6 芝山シバヤマキョウスケ 6'49"
25 7 モリ 貴一キイチ 6'54"
52 8 横塚ヨコツカ弘樹ヒロキ 7'13"
63 9 荒木アラキ達哉タツヤ 7'18"
72 10 小林コバヤシ亮太リョウタ 7'26"
88 11 西村ニシムラ響太キョウタ 7'32"
96 12 瓜生ウリュウ拓海タクミ 7'35"
101 13 軽部カルベ純平ジュンペイ 7'37"
105 14 滝川タキガワ亮輔リョウスケ 7'38"
107 15 松永マツナガ大輝ダイキ 7'38"
109 16 丸山マルヤマ真吾シンゴ 7'39"
121 17 高橋タカハシ秀明ヒデアキ 7'45"
130 18 菅田スガタ シュン 7'52"
134 19 堀江ホリエコウ 7'58"
137 20 喜多キタエイ 8'00"
140 21 藤森フジモリ ヒカリ 8'02"
141 22 藤森フジモリ ツバサ 8'02"
146 23 中村ナカムラヒトシダイ 8'04"
149 24 黒川クロカワユウヨウ 8'05"
163 25 清水シミズ健介ケンスケ 8'14"
164 26 河崎カワサキヒカリショウ 8'14"
179 27 高倉タカクラ達也タツヤ 8'27"
190 28 石川イシカワシュウマル 8'43"
193 29 今井イマイオスヒジリ 8'49"
204 30 河崎カワサキ友紀ユキ 9'00"
209 31 福田フクダ恭平キョウヘイ 9'08"
参加サンカ人数ニンズウ:215メイ