H21.3.1 | 青葉区新人戦 1回戦 | 対 |
|
球場 | サンボルグラウンド | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良北ジャガーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | C | 河崎 | 1 捕ゴロ | 四 球 | 投ゴロ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | E | 喜多 | 右 飛 | 遊ゴロ | 6 二 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B | 福田 | 遊 安 | 二ゴロ | 中 飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A | 小林 | 中 飛 | 4 投ゴロ | 遊 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ | 軽部 | 2 二 飛 | 左 安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D 9 | 井上 | 遊ゴロ | 三 犠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F | 倉岡 | 中 安 | 二 飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 森 | 二ゴロ | 5 三ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 森部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 滝川 | 3 三 振 | 投ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 22 | 20 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 軽部 | ○ | 7 | 25 | 86 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年新チーム最初の公式戦。新人戦が開幕しました。 初戦の相手は、奈良北ジャガーズと対戦です。昨年の地区リーグでは、苦戦を強いられなんとか勝利しましたが、今回はどうだったか? 先発の軽部は、1回2回と全く相手打線を寄せ付けず、最高の立ち上がりを見せる。しかし、新チーム結成後振るわない打線は、今日も湿りっぱなし。相手投手の術中にはまり、フライの山、ボテボテの内野ゴロの山を築いていく。それでも初回は、福田の内野安打と盗塁、相手投手の暴投で先制する。 3回表、軽部は先頭打者に二塁打を打たれ、送りバントでワンアウト三塁。続く打者に三塁内野安打で同点とされる。その裏、ワンアウト三塁とチャンスを作るが、後続が断たれ勝ち越しならず。 4回表、今度は二本のヒットでワンアウト一二塁とされる。しかし、ここは軽部が力で相手打線をセカンドゴロ、ピッチャーゴロに打ち取りピンチ脱出。 その裏、軽部のヒットを足がかりに、ワンアウト三塁と再び勝ち越しのチャンス。ここで、バッターは井上。しかし、三球目にスクイズをファールとしてしまい嫌なムード。それでも、四球目に再度スクイズ。今度は確実に決めて、2−1と勝ち越しに成功。 5回以降は、軽部がきっちりと抑え完投。なんとか初戦突破となりました。 |
前から打てないチームでしたが、しかしねぇ。ちょっとひどすぎますねぇ。 でも、すぐに打てるようになる事はできないので、打てない中でどうするかを一人一人が考えよう。もちろん少しでも打てるように、平日に必死になって振り込んでください。 何もしないと本当に打てないまま一年が終わってしまいます。 しかし、投手を中心に守りは良いチームだと思います。そこは自信を持って良いと思います。だからこそ、打てるようになれば更に強くなると思うのだが… さあ、いよいよ最後の一年が始まりました。みなさん応援をよろしくお願いします。 今年も辛口で批評させていただきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.3.8 | 青葉区新人戦 2回戦 | 対 |
|
球場 | ベアーズグラウンド | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元石川ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 特別ルール | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 一 飛 | 投ゴロ | 6 中 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C 6 | 河崎 | 三ゴロ | 4 投ゴロ | 左 安 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | B 8 | 福田 | 投 飛 | 中 二 | 空三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 4 | 軽部 | 2 三ゴロ | 投ゴロ | 投ゴロ | 8回特別ルール | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E 1 | 喜多 | 四 球 | 遊 飛 | 7 右 安 | 三塁走者 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H 7 | 倉岡 | 三ゴロ | 5 三 飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 滝川 | 投ゴロ | 二塁走者 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F 3 | 小林 | 投ゴロ | 中 安 | 二ゴロ | 一塁走者 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D | 井上 | 3 空三振 | 反則打 | 投ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G 9 | 森 | 空三振 | 投 飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 25 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 二塁打:福田 失策:井上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 軽部 | 6 | 23 | 82 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 喜多 | ○ | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新人戦2回戦は、元石川ベアーズとの対戦。ベアーズはBチームがないため、一体どういうチームかわかりません。果たして結果は? 先発は軽部。今日はいつもの制球力が定まらず、2回から4回まで毎回の四死球を与えてしまうが、ヒットは許さず5回まで無失点。 援護したい打線は、今日も湿りがち。しかし、4回裏、福田の二塁打と暴投でなんとか先制する。 5回までなんとか抑えていた軽部だったが6回、ワンアウトから連続四死球と内野安打で満塁とされる。続く打者を二塁ゴロで本塁フォースアウト。更に、飛び出した三塁走者を三本間で挟むことに成功したが、ここで三塁手井上が痛恨の悪送球で同点。その後のピンチは軽部が抑える。 同点にされ、すぐに突き放したい6回裏、河崎のヒットと盗塁でツーアウトながら三塁とチャンスを作るが活かせない。 7回表、先頭を四球で出したところで、喜多がリリーフ。後続を三人で抑える。 7回裏、喜多がヒットで出塁するが盗塁に失敗。試合は特別延長戦へ…ノーアウト満塁から始まるこのルール。 8回表、チーム全員の思いが一つになり、喜多が力投、内野も守備で応え無失点に抑える。その裏、先頭打者の二球目にヒットエンドランを仕掛ける。これを井上が確実に転がし三塁走者を返し、サヨナラ勝ちでベスト8進出 |
相変わらずフライとボテボテゴロの山。内容が悪すぎる。何人かの選手はその中で工夫し、どうにかしようという気持ちが伝わっていますが、その他の選手は、何も工夫を感じません。周りに言われてやっているようでは、雰囲気が変わることはありません。もっと、自分で考えチャレンジしてほしいと思います。 それでも、打てない状況でもなんとか勝ち上がっています。なんだかんだ言っても負けていないのだから、次に繋がります。準々決勝の相手は、練習試合でも負けています。同じ相手に続けて負けるのはおもしろくないよね。 決して勝てない相手ではないと思います。自分を信じ仲間を信じ全員が心ひとつにぶつかっていきましょう。 そのためにも必死に振り込んできてください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.3.15 | 青葉区新人戦 3回戦 | 対 |
|
球場 | サンボルグラウンド | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元石川サンダーボルト | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 三 飛 | 二 直 | 二 直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 河崎 | 遊ゴロ | 4 投ゴロ | 投ゴロ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E | 喜多 | 二 直 | 左 安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | G | 福田 | 2 空三振 | 二ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B 1 | 小林 | 一 飛 | 捕 飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | @ 3 | 軽部 | 遊ゴロ | 5 二ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D | 井上 | 3 二 飛 | 三ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 森 | 三 安 | 遊 飛 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F | 滝川 | 一 飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 倉岡 | 6 遊ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 失策:喜多2・井上2・佐々木 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 軽部 | × | 2 2/3 | 17 | 59 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 小林 | 3 1/3 | 15 | 56 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新人戦三回戦。相手は練習試合で負けている元石川サンダーボルト。 初回、両チームともに無失点に抑える静かなスタート。しかし、二回裏ツーアウト一塁から二つのボークでリズムを崩し、その後連続四球で押し出し、更にショートのエラーで3点の先制を許す。 三回も内野のエラーが重なり、2点を失い5対0と大量リードを許す展開。 なんとかしたい打線だったが、いい当たりが野手の正面をつく不運な面もあったが、まともなヒットは喜多のレフト前だけではどうにもできない。 五回のコールド負けのピンチは、なんとか凌いだが、六回ツーアウトから連打で一二塁その後、盗塁で二三塁とされた後、最後もやはり内野手のエラーで試合終了。 屈辱の六回コールド負けで新人戦終了です。 |
非常に残念な結果に終わりました。敗戦の原因は指導者の指導力不足です。「打てない」「エラー」「ボーク」全部ひっくるめて普段の指導に何かが足りなかったからです。責任が選手にあるという考えは全くありません。そうしないと、前に進めません。 さて、君達はどうしますか?このまま終わっていいですか?「去年はBだったから優勝したんだよ。Aではそんなもんなんだよ。大したことないじゃんかよ。」と思われて悔しくないですか?「何クソ!」「今に見てろよ!」「絶対に見返してやる!」という気持ちはありますか? もしそういう思いがあれば、グラウンドでその気持ちを出してください。ボールにぶつけてください。大きな声に変えてください。必死にボールを追いかけ、必死にボールに喰らいついてください。 野球をやるのは、監督でもなければコーチでもない。君たち自身です。君たちの思いをボールにあるいはバットにぶつけて、悔いのないようにプレーしよう。 もっと必死に泥にまみれて野球してもいいんじゃない?なんかカッコつけて変に冷めてて、逆にカッコよくないと思うのは私だけかな?もっと熱血してもいいんじゃないかな?もっと、本音でぶつかりあえよ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.4.5 | 青葉区春季大会 予選第1戦 | 対 |
|
球場 | ベアーズグラウンド | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嶮山ファイターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G | 森 | 1 二ゴロ | 三 安 | 四 球 | 投ゴロ | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 佐々木 | 三邪飛 | 右 二 | 投 安 | 中 飛 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | @ 7 | 軽部 | 遊 安 | 左 安 | 二野選 | 空三振 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 福田 | 左 三 | 3 四 球 | 三 飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | E | 喜多 | 空三振 | 四 球 | 左 二 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F 1 | 小林 | 2 三ゴロ | 四 球 | 遊 飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H | 倉岡 | 投 失 | 四 球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高倉 | 5 二 安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 森部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D | 井上 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C | 河崎 | 投 安 | 4 空三振 | 四 球 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 30 | 24 | 8 | 9 | 8 | 0 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 三塁打:福田 二塁打:佐々木・喜多 失策:高倉 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 軽部 | 2 1/3 | 12 | 44 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 小林 | ○ | 2 2/3 | 13 | 48 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今日の試合で良かった点 ・バッティングが上向きなこと。 ・それなりに全員声が出ていたこと。 良かったことは次の試合でも継続しよう。特に打撃は次の試合も今日のように打てるように。波のないようになると良いね。 今日の試合で悪かった点 ・サイン見逃し、走塁ミス。 ・アウト及びストライクカウントを頭に入れた野球。 サインの見逃しと走塁ミスは命取りになる。笑いごとではない。今日は、後続の選手がミスを取り消しにしてくれました。もっと試合に集中しないといけない。 アウトやストライクカウントも常に頭に入れて試合をすることも基本中の基本です。 更に上を目指すために 投手は点差を頭に入れて、打者と勝負する。時には走者を無視していい場面もあることを理解してほしい。 最後に 試合中は1つのボールに全員が集中しよう。そうすればもっと自然に声が出てくるはず。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区春季大会が開幕!Cブロックの第1戦。相手は「嶮山ファイターズ」 先攻の「GV」は初回一二番が倒れツーアウト。打線の沈黙に嫌なムードが流れる。そんな中、軽部が内野安打で出塁すると、続く福田がレフト線へのタイムリー三塁打。二死走者なしから先制し、雰囲気を一変する。 二回、相手のエラーからチャンスを作り、河崎のバントヒットで井上が二塁から好走塁で生還し二点目。更に盗塁等で、二死三塁。森の打球は投手と三塁、ショートの中間へのフライ。これを相手守備陣がお見合いし、「1点追加!」と思いきや、なんと三塁走者河崎がスタートしていない!!この大チョンボでベンチのムードは「最悪」。しかし、「佐々木」が、仲間のミスを帳消しにする二塁打を放ち4対0。続く軽部もレフト前にヒットを打ち、佐々木がホームを狙うが、相手守備に阻まれ追加点はならず。三回にもリリーフ投手の連続四球で1点追加し5対0とリード、更にチャンスであったが、サインミスや走塁ミスでチャンスを逸す。 先発は、今やエースとなった「軽部」。しかし、今日は二回までに3四球と安定さを欠く。三回にも一死から死球、ヒット、暴投、四球で1点失ったところで、小林にリリーフ。ところが、小林もストライクが入らない。連続四球で押し出し、5対2とされて、なお一死満塁のピンチ。ここで、二塁走者のリードが大きいのを見逃さず、牽制し挟殺プレーに持ち込む。少し時間がかかり、かつ結果オーライ的な部分はあったが、三塁走者と二塁走者をアウトにして難を逃れる。 ピンチの後にはチャンスあり。四回、一死から森が四球で出塁し、盗塁で二塁へ進むと、佐々木が絶妙なセーフティーバントを決める。佐々木盗塁後、軽部のセカンドゴロで、森が本塁突入。タイミングはアウトだったが、タッチをかいくぐる好スライディングでセーフ!二死後、喜多がレフトオーバーの二塁打を放ち、更に2点追加し、8対2と大きくリード。 五回には小林がタイムリー二塁打を打たれ、1点を返される。更に連続四死球で、満塁のピンチを招くがなんとか後続を断ち、ここで時間切れでゲームセット。 青葉区春季大会予選第1戦は、点差はありましたが、ヒヤヒヤし、胃の痛い勝利となりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.4.19 | 青葉区春季大会 予選第2戦 | 対 |
|
球場 | 鴨志田公園 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市ヶ尾禅当寺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 1 | 2 | 1 | 1 | × | 5 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | G | 森 | 1 遊ゴロ | 遊 失 | 二 安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 佐々木 | 中 安 | 二ゴロ | 投 飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E | 喜多 | 空三振 | 3 三 安 | 左 安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B 1 | 福田 | 左 三 | 二ゴロ | 一ゴロ | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ 7 | 小林 | 三ゴロ | 遊 安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F 1 3 | 軽部 | 2 左 二 | 左 安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D | 井上 | 右 安 | 投 犠 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 藤森 | 二 飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 倉岡 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C | 河崎 | 右 飛 | 4 二ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 22 | 21 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 三塁打:福田 二塁打:軽部 失策:喜多・小林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | ○ | 2 2/3 | 12 | 57 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 軽部 | 1 1/3 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 福田 | 1 | 4 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
