H21.7.11 | 青葉台地区リーグ | 対 |
|
球場 | 桂台公園 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜台ジュニア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | × | 7 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 空三振 | 右 二 | 二ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | D | 井上 | 右 安 | 中 安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 森部 | 投ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E | 喜多 | 中 安 | 中 安 | 5 三ゴロ | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 3 | 小林 | 2 三 振 | 3 遊ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 村越 | 三ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F13 | 軽部 | 四 球 | 左 安 | 右 二 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B131 | 福田 | 三邪飛 | 一ゴロ | 三 振 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H | 藤森 | 四 球 | 右 安 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | G | 森 | 四 球 | 三 直 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C | 河崎 | 右 安 | 4 投 飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 24 | 21 | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 二塁打:佐々木・軽部 失策:井上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | ○ | 2 | 9 | 32 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福田 | 2 | 9 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | −反省− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 軽部 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | @試合への入り方 このチーム、割と序盤あっさり攻撃して、無得点というような試合展開が多い。 今日の試合、初回にヒットは出たが集中力を欠いた打撃、走塁で、得点できなかった。二回、結果として大量得点になったが、最初のタイムリーは、相手のミス。GVの二塁手なら楽にアウトにしていたであろう。そうなるとここも無得点。今日の試合、運が良かったと言わざるを得ない。 では、どうればよいか?気持ちを集中させてから試合に臨むことが大切だと思う。集中する方法は人それぞれだが、みんなで行う一つの方法としては、試合前にみんなで大きな声を出したらどうだろうか?試合前の円陣でみんなで何でもいいから大きな声を出し、集中してから試合に入ってみよう。そうすれば、初回からガンガンいけるかもしれない。一度試してほしい。 Aもったいない攻撃と配球 今日の試合で、何点か「もったいないな」と思うところがあった。 一つ目。初回の攻撃。ワンアウト二塁という場面で走者が、けん制でアウトになった。ここは走者が無理をする必要はなかった。打者は三番四番いわゆるクリーンアップ。チームで一番打てる打者が続くところだ。「無理せず第二リードを大きく」で良い。先制された後だけに特にもったいないと感じた。 二つ目。初回の守り。ツーアウト走者なしからの四球。しかもストレートの四球。投手自身が一番分かっているだろうがもったいなかった。 三つ目。その後の四番打者に対する配球。「ストライク・ファール・ファール」後の四球目(カウント2−0)を左中間へ運ばれた。カウントに余裕があるのだから、そんなに早く勝負する必要はないのでは?捕手はもちろんだが、もっと投手も考えて投球すると良い。なぜなら、受けている捕手は五年生だ。六年生投手がもっと捕手を引っ張ってあげるべきだと思う。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 福田 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区リーグ開幕。第一戦は桜台ジュニアとの対戦。 先発は小林。初回、簡単にツーアウトとするが、三番打者をストレートの四球で歩かせてしまうと、四番打者に、カウント2ストライクと追い込んでの四球目を左中間に二塁打、更に五番打者にレフト前に運ばれ先制される。 その裏の攻撃。ワンアウトから井上がライト前ヒットを放ち、盗塁で二塁へ進みチャンスを作るが、けん制球で刺されてしまいチャンスを逃す。 二回。先頭に二塁打を打たれ、ノーアウト二塁とピンチを迎えるが、ここは小林が踏ん張り、相手に主導権は渡さない。 二回裏、ツーアウトながら三つの四球で満塁とし、カウント2−3から河崎の痛烈なライナーは相手セカンドの正面へ…しかし、打球が速かったのか、セカンドのグラブをはじき、ラッキーなタイムリーで逆転。このあと、佐々木の特大二塁打・井上・喜多の三連続タイムリーでこの回一挙に6点を挙げ試合の主導権を完全に握る。 三回以降、福田・軽部・福田と小刻みに継投し、相手の的を絞らせず、相手打線を寄せ付けず、三回には藤森の今シーズン初ヒットも飛び出し、地区リーグ初戦は、7−1と快勝 しかし、夏の専修大学カップやその後の秋季大会に向け、試合への気持ちの作り方や走塁面、試合中の声の掛け合い(盛り上げ方)等々、今後の課題は、まだまだ多いと感じさせる試合となりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.7.19 | 青葉台地区リーグ | 対 | ヨコハマナイン | 球場 | 桂台公園 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨコハマナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 中 二 | 右 安 | 中 安 | 二ゴロ | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 河崎 | 四 球 | 三 安 | 四 球 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | @ 3 | 小林 | 右犠飛 | 中 安 | 左 安 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E | 喜多 | 中 安 | 一 飛 | 左 二 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B 1 | 福田 | 四 球 | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F | 倉岡 | 左 安 | 3 遊 飛 | 四 球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 軽部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D | 高倉 | 遊ゴロ | 遊 直 | 右ゴロ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 藤森 | 2 三ゴロ | 二ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 村越 | 5 四 球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 森 | 遊 失 | 4 遊ゴロ | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 森部 | 投ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 28 | 22 | 9 | 9 | 8 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 二塁打:佐々木・喜多 失策:福田 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | ○ | 3 | 10 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福田 | 2 | 8 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区リーグ二戦目。相手は強豪の「ヨコハマナイン」 初回、佐々木がいきなり二塁打で出塁し、河崎も四球で続き、小林の犠牲フライで先制。更に喜多のセンター前タイムリーと打線が繋がり二点先制。しかしその後のチャンスは活かせず。 先発は小林。初回をわずか10球三人で抑えると、二回相手エラーを足がかりに、佐々木・河崎・小林と三連打で三点追加。 二回裏に小林が、ヒット二本を打たれピンチを招くが、自ら走者をけん制球で刺しピンチを脱する。 打線は四回に再度爆発。ワンアウト後、佐々木が今日三本目のヒット、河崎が四球で繋ぎ、小林が今日五打点となるレフト前へのタイムリーヒット。更に喜多が、あわやホームランのフェンス直撃特大の二塁打でこの回4点追加し、9対0と大きくリード。 四回から福田がマウンドへ。五回に自らの悪送球と内野のミスでワンアウト二三塁とピンチを迎えるが、最後はダブルプレーでゲームセット。 地区リーグ二戦目9対0の完勝。更に今日はチーム全員が非常に大きな声で相手チームを圧倒。今季一番の勝利でした。 |
今日の試合は、チーム全員で大きな声が出ており、チーム全員が一つになっていたように感じました。控えの選手も集中して試合に入っていたので、途中から試合に出場しても、それぞれに結果を残せていたのではないでしょうか? ただし、今日のような試合展開であれば、誰でも声を出すことは割と簡単です。これから数多く試合をしていけば、必ず「良くない状況」になることもあるでしょう。その時、今日のような大きな声が全員で出せれば、大逆転勝利や奇跡も起こるでしょう。君達の真価が問われるのはこれからです。 最終回にエラーやミスがあり、その時は静かになってしまいました。そういう時こそ、周りの選手が声をかけ、ミスした本人も更に大きな声でボールを呼んでほしいものです。 とにかく、まだ始まったばかりです。これを継続すること、コーチに「声がなくなったぞ」「盛り上げろ」とか指摘されず最初から最後まで自分達でできるようになることが、最終的な目標です。 試合後に、声がかれている選手が一人二人いました。よほど頑張ったのでしょう。大したものだと思います。個人差もありますし、わざと声をからす必要は全くありませんが、もっと数多くの選手がそうなってくれたらいいですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.7.20 | フェニックス杯 2回戦 | 対 |
|
球場 | あかね台 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 12 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤が丘ファイヤーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 右 二 | 中 三 | 左 直 | 6 三 振 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 河崎 | 左 飛 | 右 二 | 三 振 | 四 球 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | @ 7 1 | 小林 | 左犠飛 | 遊ゴロ | 4 二 安 | 右 飛 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E | 喜多 | 左 安 | 3 四 球 | 遊 飛 | 左 安 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B | 福田 | 右 安 | 右 二 | 四 球 | 三 振 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F 1 7 | 軽部 | 左 本 | 中 飛 | 空三振 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H | 倉岡 | 三ゴロ | 中 安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藤森 | 5 二 飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D | 高倉 | 2 一ゴロ | 中 安 | 三邪飛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 森部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 森 | 中 飛 | 左 安 | 空三振 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 村越 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 32 | 28 | 9 | 12 | 9 | 1 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 本塁打:軽部 三塁打:佐々木 二塁打:佐々木・河崎・福田 失策:高倉・河崎 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | ○ | 2 | 8 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 軽部 | 3 1/3 | 17 | 69 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 小林 | 2/3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
昨年優勝のフェニックス杯。連覇を目指しスタートです。 初回、今日も打撃好調の佐々木が二塁打で出塁。相手エラーで三塁へ進塁後、小林の犠牲フライで先制。昨日と同じような展開に。更にツーアウト走者なしから、喜多がレフト前ヒット、そして盗塁。するとここから打線が繋がる。福田がライト前ヒットで喜多が還り2−0。盗塁後、軽部が左中間を深々と破るランニング本塁打で一気に4点のビッグイニング。 その裏、先発の小林がエラーから犠牲フライを打たれ1点を返される。しかし、その後の追加点は許さず主導権は渡さない。 二回の攻撃。簡単にツーアウト。ここで、好調佐々木がセンターオーバーの三塁打でチャンスメーク。河崎がライト線への二塁打を放ち、またもやツーアウトから貴重な追加点。続く三回打線が繋がる。喜多の四球と福田の二塁打で1点追加すると、倉岡・高倉・森の三連打で3点追加し8対1。 三回から軽部がマウンドへ。いつもの制球がなく不安定な投球。しかし、バックにも助けられ失点は最小限に抑える。打線もリリーフした故障のエース投手を捕まえられず四回五回と得点できない。六回河崎の四球と盗塁、小林の進塁打でチャンスを作ると喜多のタイムリーで1点を追加し、今後の大会にもつながる追加点をあげる。 その裏、軽部が四球を二つ与えたところで、小林が再登板。打者二人をきっちりと抑え、9−2で六回コールドで二回戦進出。 |
今日の試合、初回から一気に攻め込むことができました。1点先制し、ツーアウト走者なしから更に3点追加できたこと。1点返された二回にもツーアウト走者なしから1点奪ったこと。相手チームからすると、一番ショックの大きな得点だったと思います。 ようやく、日頃の打撃練習の成果が現れてきました。普段自宅でバットを振っていることと思いますが、その成果も確実に現れています。「練習は嘘をつきません。」これからも継続して努力してください。安心して努力を止めてしまうと、「あっ」という間に元に戻ります。是非とも継続してください。 また、今日の試合も相手チームを圧倒するような大きな声が、チーム全員出ていたように思います。全員が非常に良い形で試合に集中ができています。その集中力が初回の怒涛の攻撃になっていると言っても良いでしょう。何度も言っていますが、これはずっと継続してください。そうすれば結果は付いてくるのではないでしょうか。 今、チームの雰囲気はかなり良い状況です。しかし、油断することなく、これからも前進してほしいと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.7.25 | 青葉台山内交流大会1回戦 | 対 |
|
球場 | サンボルグラウンド | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嶮山ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 0 | 5 | 5 | × | 10 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 遊ゴロ | 3 四 球 | 4 四 球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 河崎 | 右 安 | 右 本 | 中 安 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | @ 7 | 小林 | 四 球 | 右 安 | 三野選 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E | 喜多 | 二ゴロ | 三ゴロ | 投 安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B | 福田 | 左 飛 | 左 二 | 二ゴロ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F 1 | 軽部 | 2 四 球 | 投 犠 | 左 二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D | 井上 | 一 犠 | 四 球 | 右 安 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 倉岡 | 投ゴロ | 左 二 | 遊ゴロ | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藤森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 森 | 一ゴロ | 投ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 26 | 19 | 10 | 9 | 9 | 2 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 本塁打:河崎 二塁打:福田・倉岡・軽部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | ○ | 4 | 14 | 62 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 軽部 | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉台・山内交流大会が開幕。初戦は春季大会でも対戦した「嶮山ファイターズ」 先攻ファイターズ。1回先発小林が三人で抑える最高の立ち上がりを見せる。その裏、ワンアウト後河崎のライト前、小林の四球で二三塁のチャンス。四番喜多はセカンドゴロを打つが河崎がスタートできずチャンスを逸する。2回の守り、先頭打者にヒットを打たれピンチを迎えそうになるが、自らのけん制球で走者を刺す。更にツーアウト後の四球の走者も佐々木が盗塁を許さず無失点。しかし、2回の攻撃もチャンスを作るが得点できず、我慢の展開に。 3回の守り。先頭にヒットを許したものの、再度佐々木が盗塁を刺し、ツーアウト後に二塁打を打たれるが、要所をきっちりと抑え先制は許さない。 その裏やっと打線が相手投手を捕まえる。先頭佐々木が四球で出塁すると、河崎の当りは右中間へ、これがランニング本塁打となって2点先制。その後、小林のヒット、福田の二塁打、軽部の送りバント、倉岡の二塁打と打線が繋がり一挙に5点。 4回に本塁打で1点を還されるが、その裏再び打線が爆発。河崎の今日3本目のヒットを皮切りに、喜多のバントヒット、軽部の二塁打、井上のヒットと4安打集中し、この回も5点を奪い10−1と大量リード。 5回、軽部が二番手としてマウンドに上がる。2点を許すが後続を断ち10−3の5回コールドで勝利。二回戦進出です。 |
時にはアウトを恐れない積極的な走塁を 初回の攻撃がもったいなかった。ワンアウト二三塁という場面は、アウトになるリスクを覚悟して本塁に突入することが大事です。なぜか、今日の試合のようにスタートしないと当然にツーアウト二三塁となります。アウトが一つ増えるだけで相手のミスはほとんど期待できません。ツーアウトになると次打者はヒットを打つしかなく、無得点で終わる確率が高くなります。 仮に、三塁走者が内野ゴロでスタートを切ったらどうなるでしょう。内野を守る選手は考えてみてください。 「打球を捕ったら三塁走者がスタートしていない、それを見て一塁へ投げるプレー」と「打った瞬間、三塁走者が本塁へスタートし、バックホームするプレー」どちらのプレーの方が緊張しますか?そして、エラーやミスが起きる可能性は?そして得点が入る可能性は?どっちのプレーの方が高いですか? 野球は確率のスポーツです。得点が入る確率が高いプレーを選択し試合をするのです。そこを頭に入れて試合をしてください。 そして最後に、仮に本塁でアウトでもツーアウト一三塁となります。スタートしなかった時の、ツーアウト二三塁とチャンスの大きさは、さほど変わらないでしょう。だから本塁へ走るのです。勇気を出してスタートしてください。 このプレーを「ゴロ!ゴー!」と言います。忘れないでください。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.7.26 | 青葉台山内交流大会2回戦 | 対 |
|
球場 | サンボルグラウンド | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜台ジュニア | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | × | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 中 本 | 四 球 | 右 三 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 河崎 | 二ゴロ | 二 飛 | 右ゴロ | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | F 1 3 | 小林 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 遊 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E | 喜多 | 遊ゴロ | 4 三ゴロ | 6 左 安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B 1 | 福田 | 2 投ゴロ | 右 安 | 中 本 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | @ 7 | 軽部 | 遊 飛 | 左 安 | 捕邪飛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D | 高倉 | 中 安 | 遊ゴロ | 投 飛 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 井上 | 三ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 倉岡 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 森 | 3 一ゴロ | 5 一ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 26 | 25 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
