H21.9.19 | 青葉台地区リーグ | 対 |
|
球場 | あかね台 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奈良北ジャガーズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 中 三 | 中 安 | 右 二 | 6 投ゴロ | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 河崎 | 右ゴロ | 左 飛 | 中 飛 | 右 安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | F 1 | 小林 | 左 安 | 3 一 飛 | 5 右 二 | 右 安 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | E | 喜多 | 遊ゴロ | 右 飛 | 左 安 | 二ゴロ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B | 福田 | 左中本 | 中 二 | 死 球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 森部 | 一 飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | @ | 軽部 | 三ゴロ | 空三振 | 右ゴロ | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藤森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | H 7 | 倉岡 | 2 中 安 | 4 中 安 | 四 球 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D | 井上 | 投 犠 | 三 安 | 四 球 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 森 | 二 飛 | 左犠飛 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 高倉 | 投ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 32 | 27 | 8 | 13 | 7 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 本塁打:福田 三塁打:佐々木 二塁打:福田・佐々木・小林 失策:軽部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 軽部 | ○ | 5 | 22 | 69 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 小林 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地区リーグ第四戦。奈良北ジャガーズとの対戦。 初回、先頭打者にヒットを許し、送りバントと盗塁でワンアウト三塁とされる。続く打者のあたりはピッチャーライナー。この打球を今日先発の軽部が好捕。しかし、三塁への送球が悪送球となり、先制を許してしまう。 その裏の攻撃。一番佐々木がいきなり三塁打を放ち同点のチャンス。二番河崎のあたりはライトへ。ライトゴロとなるものの佐々木が還り同点。さらに小林のラッキーなヒットで再度チャンスをつくると、福田のあたりは左中間へ。ランニング本塁打となり3−1と逆転。 しかし、二回の守り。ワンアウト一二塁のピンチを軽部が招き、八番バッターにレフトオーバーの三塁打を打たれてしまい同点。さらに1点を失い3−4と再びリードを奪われる。 その裏、倉岡のヒットを足がかりにチャンスをつくり、相手投手の暴投で何とか追いつくことに成功。 試合は四回。倉岡、井上の連打でノーアウト二三塁とチャンス。森のあたりはレフトへ。これが犠牲フライとなり1点勝ち越し。五回にも小林。喜多の連打で2点、六回にも小林のタイムリーで1点を追加、8−4と大きくリード。 三回以降、軽部は立ち直り得点を許さず、最後は小林が締めて8−4と勝利。 |
・油断は大敵 相手も同学年でバットを持って打席に入るし、アウトにしようと必死にプレーをしてきます。相手を下に見て、なめてかかると必ずやられます。 今日の試合は序盤そんな感じでした。君達の悪いところは、勝手に相手の実力を決めつけ、相手に合わせて試合をしてしまうところです。 常に全力でプレーしてほしいと思います。それが相手チームに対するマナーだと思います。常に全力で攻撃し、全力で相手の攻撃を守る。そういうチームになってほしいものです。 それと、声が足りません。全く声を出していない選手もいます。これで、チームが一つと言えるのでしょうか。試合後、声がかれちゃって声が出ないという位、声を出してほしいですね。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.9.20 | 青葉区秋季大会 予選第2戦 | 対 |
|
球場 | 嶮山公園 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 10 | 17 | 14 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヨコハマナイン | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 二ゴロ | 左 安 | 4 三ゴロ | 三 安 | 四 球 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C 6 | 河崎 | 四 球 | 左 失 | 三 振 | 中 安 | 四 球 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E 1 3 | 喜多 | 中 直 | 右中二 | 遊ゴロ | 四 球 | 左 二 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 7 9 | 小林 | 遊ゴロ | 右ゴロ | 5 右 失 | 遊 安 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 藤森 | 投ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B 1 | 福田 | 2 中 安 | 3 空三振 | 左中二 | 二 安 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H | 倉岡 | 一邪飛 | 左中二 | 投ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 高倉 | 四 球 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F 1 7 | 軽部 | 右ゴロ | 二 飛 | 右ゴロ | 中 直 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D 4 | 井上 | 四 球 | 左 安 | 空三振 | 投 飛 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 森 | 四 球 | 投 安 | 6 三 安 | 右 安 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 森部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 40 | 33 | 17 | 14 | 12 | 0 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 二塁打:喜多2・福田・倉岡 失策:小林 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | ○ | 2 1/3 | 11 | 47 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 軽部 | 1 2/3 | 6 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 喜多 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 福田 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉区秋季大会予選リーグ第二戦。ヨコハマナインとの対戦。 初回両チームともに無得点。二回GVの攻撃。この回先頭の福田がレフト前ヒットで出塁。ワンアウト三塁のチャンスをつくり、今日七番の軽部がきっちりと福田を還し先制。その後、井上が四球で出塁。ここで、相手投手の牽制球が悪送球、井上が三塁を陥れると今度はライトあが悪送球。井上が生還し1点追加。更に森が連続四球を選び、打席には一番佐々木。佐々木のあたりはレフト前へ。この打球をレフトが後逸。森が生還、佐々木は三塁へ。続く河崎の打球は平凡なレフトフライ。ところがレフトが落球し佐々木が生還。この後、喜多が右中間に二塁打を放ちこの回一挙に5点を挙げる。更に三回、倉岡が二塁打で出塁し、井上のレフト前ヒットで生還し、6−0と大きくリード。 GV先発は小林。初回から制球が定まらないものの、相手の拙攻にも助けられ無失点。ところが三回に捕まる。ワンアウト後、ヒットを許しその後三連続四球を与え、押し出しとなり降板。二番手軽部も連打を打たれ、この回5点を失い試合は完全にナインペース。 四回裏、軽部が連打を打たれノーアウト二三塁。絶体絶命のピンチを迎える。ここで、佐々木がタイムを取り内野陣と何やら密談。試合が再開となり、その初球、一塁走者がスタート。これを佐々木が投手に返し、飛び出した三塁走者がアウト。更に三塁を欲張った一塁走者もアウトにし、一瞬にしてツーアウトピンチを脱する。 五回、1点を追加し、2点リードとするものの試合の展開は分からない。ここで、三番手として喜多がマウンドへ。いつも通りテンポよく打たせて取り、三人で抑え流れを呼び込む。すると六回打線が爆発。ヒット7本(森・佐々木・河崎三連打。小林・福田・森(この回二本目)・喜多(二塁打)を絡めて一挙に10点を挙げる猛攻を見せ、17−5でリーグ戦二勝目です。 |
・全力でプレーしない選手は試合に出ない方がいい 今日は少し厳しいことを言います。試合に出ている選手は、控えの選手を代表して出場しています。全力疾走、全力プレーは当然やって当たり前です。今日の試合それ(全力疾走・全力プレー)をしない選手がいました。非常に残念でした。 ハッキリ言います。「そんな選手は試合に出る資格はない。今すぐ下がれ」と。 みんな試合に出たいんです。試合に出られない選手がいるんです。控え選手の気持ちを考えてほしい。チームの勝利のため、一生懸命裏方をやっている選手がたくさんベンチにいる。そういう選手の気持ちを考えたことがあるのか。一生懸命プレーできないのなら代わってくれ。 たかが1試合。時間にして1時間半です。ベンチからポジションにつくのも、ベンチに戻ってくるのも全力疾走。もちろん全力プレー。誰にでもできることです。 試合に出られない仲間の気持ちと一緒にプレーすること。仲間の思いも込めて、一生懸命走ること。「野球の技術」なんかよりずっとずっと大切なことだと思います。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.9.23 | 横浜北部選抜大会 準決勝 | 対 |
|
球場 | サンボルグラウンド | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元石川サンダーボルト | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | × | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 捕邪飛 | 遊 安 | 空三振 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 河崎 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 6 右 直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E | 喜多 | 中 飛 | 三 直 | 遊ゴロ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 3 | 小林 | 2 空三振 | 4 右 安 | 空三振 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B 1 | 福田 | 二ゴロ | 一ゴロ | 7 左 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | H | 倉岡 | 右 安 | 空三振 | 右 安 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F | 軽部 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | D | 井上 | 3 中 安 | 5 遊 飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 森 | 三ゴロ | 一ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 25 | 25 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | × | 4 1/3 | 20 | 75 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福田 | 1 2/3 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市北部選抜大会準決勝。相手は元石川サンダーボルト。新人戦、春季大会と苦杯を喫し雪辱に燃える一戦。 初回、二回と両チームチャンスをつくるが、両投手ともに先制は許さず静かな立ち上がり。 試合は三回GVの攻撃。この回先頭の井上がセンター前で出塁し、森の三塁ゴロで二進。佐々木の三塁内野安打で、一三塁とチャンスをつくる。ここで打席は二番河崎。カウント0−1からの二球目にエンドランを決行。これを河崎が決めて1点を先制。更に走者三塁として、三番喜多の会心の打球は三塁へ。しかし三塁正面のライナーとなり2点目は奪えず。 GV先発の小林は、安定した投球で三回まで無失点。四回もヒットと四球で一二塁とされるが既にツーアウト。ところが、続く打者の五球目に暴投で二三塁とされ、続く六球目またもや暴投。もったいない形で同点とされる。 五回の攻撃は三人で終了。次の1点が勝敗を分けるような展開に。 五回裏の守り。先頭打者の打球は、レフトへこの打球を軽部が後逸。しかし、そのあとが冷静だった。確実に中継をつなぎ、本塁を欲張った走者を見事にアウト。勝ち越されるピンチを乗り越えたかに見えた。が、続く打者に四球を与えてしまう。そして、二番打者にカウント1−3と不利な状況となった5球目。ストライクを取りに行った球に対し、振りぬかれた打球は左中間を破る本塁打。大きなそして痛い「2点」が相手チームに入ってしまう。その後を福田がリリーフし、五回、六回と相手打線を力でねじ伏せ味方の反撃を待つ。 打線は、五回以降沈黙。相手投手の速球に押され、チャンスを作れず。そして試合は七回へ。ワンアウトから倉岡がライト前ヒットで出塁するも、盗塁が失敗となり万事休す。三回目の挑戦も1−3と敗戦。雪辱ならず。 |
・無駄な四死球からの失点 GVの投手は、無駄な四死球が多いことは前から指摘しているが、今日の試合も残念ながら全ての失点に四球が絡んでしまった。 相手の投手は、「無四球」わずか「86球」で7回完投。ここに一つ、投手としての「大きな違い」を感じた。「責任感」、「エースのプライド」というか「闘争心」等々、何かが大きく違うような気がした。 コントロールの良い投手で守備の良いチームからは大量得点は望めない。そうなると「守備力」「投手力」が勝敗のカギになる。GVの守備力は高いレベルにあると思う。だからこそ、投手陣に奮起してほしい。 ・同じ相手に三回負けた 悔しいという思いが、本当にあるのなら、その気持ちを試合で出せ。なに振りかまわず、向かっていけ。「闘争心」があるのならそれを見せてみろ。 この頃気になること。「自分のバットは一番のパートナー」 この頃の流行なのか、試合において自分のバット以外のバットを愛用している選手がたくさんいる。たまの気分転換ならよくあることだが、そうでもないようだ。そういう選手は普段の素振りはどうしているのか?使い慣れたバットだからこそヒットを確実に打てる。 両親が自分のために買ってくれたバット。試合で使われないのは寂しいんじゃないかな。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.10.11 | 青葉区秋季大会 予選第3戦 | 対 |
|
球場 | 嶮山公園 | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
嶮山ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 三ゴロ | 四 球 | 遊ゴロ | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 河崎 | 中 安 | 一ゴロ | 5 一ゴロ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E | 喜多 | 遊 直 | 3 三 安 | 投ゴロ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ | 福田 | 2 遊 安 | 中 直 | 二ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F | 倉岡 | 遊ゴロ | 三 安 | 6 四 球 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D | 高倉 | 遊 飛 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | B | 軽部 | 中 二 | 4 四 球 | 四 球 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 藤森 | 四 球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 村越 | 中 飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 森部 | 三ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 森 | 死 球 | 空三振 | 三 飛 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 27 | 21 | 2 | 5 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 二塁打:軽部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福田 | ○ | 6 | 23 | 96 | 2 | 0 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新型インフルエンザの関係で中断した秋季大会が再開。第三戦の相手は、嶮山ファイターズ。今年三回目の対戦になります。 先攻はGV。初回、河崎がヒットで出塁し、盗塁で三塁へ。ここで、三番喜多のあたりは、痛烈なショートライナー。河崎が戻れずダブルプレーで初回無得点。GV先発は福田。立ち上がりに2四球を与えるが、アウト全てを三振と力のある投球で抑える。 二回の攻撃。先頭福田がヒットで出塁。三塁へ進み、倉岡の内野ゴロで先制する。ツーアウト後、軽部が二塁打。この後、相手投手が突如崩れ、三連続四死球で押し出しで追加点。更に、ツーアウト満塁としたが、もう1本出ず。 三回にも、喜多・倉岡がヒットを放つが、打線がつながらず追加点が奪えない。打線がつながらず、厳しい展開の中、今日の福田は力のあるボールを投げ込み、相手打線を全く寄せ付けない。三回にヒットを許すが、四回まで、毎回の9奪三振と危なげがない。 しかし、五回。四球からピンチを招き、ワンアウト二三塁とされてしまう。つづく二番打者へカウント1−2からの四球目にスクイズ。福田の球威に押されたか、ピッチャー前への小フライ。福田はこの打球に飛びつき好捕。飛び出した三塁走者もアウトとなりピンチを脱する。 六回も三人で完璧に抑え、完封で勝利。他のチームの勝敗の関係もあり、一試合を残し準決勝進出を決めました。 |
今日の試合は投手が相手打線を寄せつけず、勝利できました。しかし、打線は反省点が多い。6回の攻撃で7残塁。チャンスであと1本が出ない。というより、チャンスの作り方がよくない。1回の攻撃は、盗塁を絡めチャンスを作りましたが、ランナーが飛び出しダブルプレー。3回の攻撃は、先頭がヒットで出塁した後、盗塁に失敗。この時、打者は援護することなく、走者が憤死。4回は、先頭が四球で出塁した後、次の打者がフライを打ち上げ、つづく打者が三振。6回も先頭が四球で出塁するが、次打者がキャッチャーフライ。こんな攻撃では、ちょっと勝てないと思う。一人一人が自分の役割をしっかり頭に入れて、全員で攻撃しないとこの先は厳しいかな。よーく考えてください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.10.12 | 青葉区秋季大会 予選第4戦 | 対 |
|
球場 | ベアーズグラウンド | 天候 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜ジャイアンツ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GreenVictorys | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | × | 6 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | A | 佐々木 | 1 右 三 | 四 球 | 打撃妨害 | 一ゴロ | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 河崎 | 右 安 | 3 三 飛 | 中 飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | E | 喜多 | 遊ゴロ | 左 二 | 5 三 安 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B 1 | 福田 | 中 二 | 中 飛 | 中 二 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | @ 3 | 軽部 | 一 飛 | 中 安 | 三ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F | 倉岡 | 空三振 | 中 安 | 捕 犠 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D | 高倉 | 2 一ゴロ | 三 振 | 三 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 藤森 | 二 安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 村越 | 4 一邪飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 森部 | 6 ニゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | G | 森 | 一ゴロ | 一ゴロ | 三 振 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 28 | 26 | 6 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 三塁打:佐々木 二塁打:福田2・喜多 失策:軽部 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 軽部 | ○ | 6 | 23 | 85 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 福田 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
