|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
秋季大会ベスト4の4チーム(元石川サンダーボルト・青葉スターズ・葉桜・グリーンビクトリーズ)で、混成チーム2チームを作り上記大会に出場しました。 チーム名 元石川サンダーボルト & 葉桜 ⇒ 「オール青葉」 ・ 青葉スターズ & グリーンビクトリーズ ⇒ 「青葉選抜」 大会に向け10月18日から合同で練習を重ね、チームワークを高め、強化試合を行い準備を進めてきました。 ユニフォームは共通のユニフォームを着用し参加しました。なお、ユニフォームの作成にあたっては、青葉スターズのご父兄に作成いただきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戸塚選抜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オール緑 | 都筑選抜 | 戸塚選抜 | 青葉選抜 | オール鶴見 | 緑区選抜 | オール保土ヶ谷 | 泉区代表 | 栄選抜 | 金沢区代表 | 中区選抜 | 瀬谷区選抜 | 鶴見選抜 | オール西 | 都筑代表 | オール青葉 | 南選抜 | 全港北 | 旭区選抜 | 磯子区代表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.10.24 | 強化試合 | 対 | 宮前クラブ(宮前区選抜) | 球場 | スターズグラウンド | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮前クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉選抜 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | × | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E | 喜多 | 1 一邪飛 | 3 右 安 | 5 中 直 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | C | 井上 | 一邪飛 | 左 安 | 投ゴロ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | G 1 | 堤 | 左中二 | 左 直 | 遊ゴロ | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 3 | 福田 | 一ゴロ | 三邪飛 | 6 遊 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | B 8 | 鈴木 | 2 四 球 | 投ゴロ | 投ゴロ | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | A | 佐々木 | 二ゴロ | 4 中 飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 藤本 | 遊 飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | D | 杉山 | 左 本 | 中 安 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 森 | 空三振 | 一ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | F | 夘余野 | 二ゴロ | 左 飛 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 高倉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 24 | 23 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 二塁打:堤 本塁打:杉山 失策:森 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福田 | ○ | 4 | 16 | 71 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 堤 | 3 | 12 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.10.24 | 強化試合 | 対 | 宮前クラブ(宮前区選抜) | 球場 | スターズグラウンド | 天候 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉選抜 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮前クラブ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E | 喜多 | 1 遊 安 | 右 飛 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 佐々木 | 二ゴロ | 二ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 藤本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | G | 堤 | 投ゴロ | 4 左 安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 福田 | 中 安 | 四 球 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | 杉山 | 中 飛 | 左 安 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | F | 鈴木 | 2 三ゴロ | 三ゴロ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | C | 井上 | 二ゴロ | 投 犠 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 森 | 投ゴロ | [1] | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | @ | 小林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 夘余野 | 3 三ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 西尾 | 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 17 | 15 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | 2 | 8 | 31 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西尾 | ○ | 2 | 10 | 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.11.3 | 横浜市各区選抜大会2回戦 | 対 |
|
球場 | 保土ヶ谷少年野球場 | 天候 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オール鶴見 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉選抜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E | 喜多 | 1 四 球 | 四 球 | 6 右 二 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 佐々木 | 二ゴロ | 三 振 | 左 直 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | G 1 | 堤 | 左 飛 | 4 三ゴロ | 遊 飛 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | @ 3 | 福田 | 2 中 飛 | 三 飛 | 7 一 安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | D | 杉山 | 三 安 | 右 飛 | 一 飛 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | B 8 | 鈴木 | 三ゴロ | 5 三ゴロ | 左中三 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | F | 夘余野 | 死 球 | 中 三 | 中 飛 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | H | 小林 | 空三振 | 四 球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | C | 河崎 | 3 投ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 伊藤 | 三 失 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 井上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 25 | 21 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 三塁打:夘余野・鈴木 二塁打:喜多 失策:福田 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 福田 | × | 6 | 25 | 86 | 5 | 0 | 6 | 1 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 堤 | 1 | 6 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | −反省− | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市各区選抜大会。青葉スターズとの合同チームを結成し初戦に挑みます。対戦相手は「オール鶴見」 青葉の先発は福田。初回、四球を出すものの相手をねじ伏せ上々の立ち上がり。その裏、先頭打者の喜多が四球で出塁するが、二番佐々木が送れず、強攻に出た打球もセカンドの正面となり、「4−6−3」の併殺打となり一瞬にしてツーアウト。三番堤のあたりは左中間へ…しかし、相手レフトがダイビングキャッチし得点ならず。 二回、先頭打者に二塁打を打たれピンチを招くが、最後は相手エンドランを見抜き飛び出した三塁走者をアウトにしピンチを脱する。その裏、一死後杉山が内野安打で出塁し内野ゴロで進塁。その後、相手の連続エラーで先制に成功。 しかし三回、福田が自滅する。先頭から連続四球とヒット二本で同点とされなお満塁。その後、押し出し四球とヒットでこの回3点を失う。その裏、喜多が四球で出塁するも盗塁アウトとなり流れを変えられない。なんとか流れを変えたいが、福田は安定しない。四回にも2四死球。五回も四球の走者を出し、リズムが悪い。しかし、捕手佐々木が再三にわたり盗塁を阻止し追加点は許さない。 すると五回裏、夘余野の三塁打を足掛かりにチャンスを作ると、ツーアウト後、代打伊藤の三塁ゴロを三塁手が悪送球し夘余野が生還。1点差に詰め寄る。六回、福田がヒットの走者を許すが、ここで佐々木が今日の試合3個目の盗塁を阻止する。 なんとか、追いつきたい青葉選抜。この回先頭の喜多が、ライト線に二塁打を放ちチャンスを作る。続く打者は守備で大活躍の佐々木。佐々木のあたりはレフトへ会心のあたり。しかし、レフトの好プレーに阻まれアウト。続く、三番打者の初球に喜多がスタートし三塁盗塁成功しチャンス到来。しかし、堤はショートフライに倒れツーアウト、更にその後相手の送球ミスの間に喜多が本塁を狙うがアウトとなり同点のチャンスを逃してしまう。 七回からは堤がリリーフ。しかし、おとといの区大会決勝戦で力投したためか、ボールが走らず3安打を浴び痛恨の2失点。 3点を追う、青葉選抜は最後の攻撃。先頭福田が内野安打で出塁し、六番鈴木のあたりは左中間を破る。一塁から福田が生還。鈴木も三塁へ…ところが本塁を欲張りタッチアウト。最後に大きなミスが出て、青葉選抜残念ながら初戦敗退です。 |
・レベルの高い試合では一つのミスやエラー、四死球で勝敗がきまる。 三回の失点がもったいなかった。3四球…ヒットもどうにかなりそうなヒットだったがそれよりも余計な四球は、試合の流れを決めてしまう。レベルの高い試合は、一つのエラーやミスそして四死球が勝敗を分けることを知ってほしい。 ・残念だったこと 合同チームであるため、普段のGVの試合ではレギュラーとして試合に出ている選手が、今日の試合では何人かは試合に出場できなかった。それは仕方のないことであるが、残念だったのはベースコーチやボールボーイ等の控え選手の役割を積極的にしていなかったことと、応援する声が聞こえなかったこと。自分が試合に出られなければどうでもいいのかな?そんな気持ちでいいのかな? ・何かを覚えてほしい せっかくの中央大会。何かを覚えてほしいと思います。前の試合で「オール保土ヶ谷」は素晴らしい声が出ていました。まさに、「チーム一丸」全員が勝利に向かって一つになっていました。そういうチームをぜひ手本にしてほしいですね。 投手では、今日の対戦投手の投球フォームとコントロールは素晴らしかった。理想的なフォームで伸びのあるストレートを投げ込んでいました。素晴らしい投手に出会えました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H21.11.15 | 横浜市各区選抜大会交流戦 | 対 |
|
球場 | 新横浜投てき場 | 天候 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オール西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青葉選抜 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1打席 | 第2打席 | 第3打席 | 第4打席 | 第5打席 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 犠打 | 四死球 | 盗塁 | 三振 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | E | 喜多 | 1 空三振 | 中 安 | 二ゴロ | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | A | 藤本 | 右 三 | 左中本 | 投ゴロ | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 藤森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | G 2 | 堤 | 遊 安 | 四 球 | 5 左 直 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | B | 福田 | 三邪飛 | 右 三 | 右 安 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | F | 鈴木 | 一 飛 | 中 直 | 右 安 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | D | 森 | 2 二ゴロ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 軽部 | 3 二 直 | 左 安 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | @ | 小林 | 三 振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 近間 | 二 安 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 高倉 | 左中二 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | C 1 | 西尾 | 右中三 | 遊 安 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | H 4 | 山崎 | 中 安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH | 倉本 | 4 空三振 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 杉山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤字は安打 太字は打点 | 計 | 25 | 24 | 8 | 13 | 8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
勝敗 | 回数 | 打者 | 投球数 | 安打 | 本塁打 | 四球 | 死球 | 三振 | 失点 | 自責点 | 本塁打:藤本 三塁打:藤本・西尾・福田 二塁打:高倉 失策:西尾 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 小林 | ○ | 3 | 11 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 西尾 | 2 | 8 | 43 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
−試合経過− | 青葉選抜。最高のチームでした。これで終わってしまうのがもったいないくらい素晴らしいチームでした。 選手たちは、野球の勝敗以上に貴重な経験をすることができました。青葉スターズの選手たちも大変素晴らしい選手たちで、すぐに仲良くなり、たくさんの仲間ができました。今回の経験は、選手たちにとって、本当に貴重な経験だったと思います。 また今回、青葉スターズの皆様に、ユニフォームを作っていただきました。このユニフォームは、選手たちの誇りであり、良い思い出となることでしょう。 今回、このような素晴らしい経験をさせていただいた、全ての方々に感謝いたします。ありがとうございました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横浜市各区選抜大会交流試合。西区のオール西との対戦。 先発投手は小林。初回、いきなりヒットを浴びるが、先発捕手の藤本が好送球で盗塁を刺し初回を無失点で切り抜ける。その裏、ワンアウトから、その藤本がライトへ三塁打を放ちチャンスを作るが、後続が続かずチャンスを逃す。しかし、二回。青葉選抜は、ツーアウト走者なしから西尾が三塁打で出塁し、つづく九番の山崎が、しぶとくセンター前にはじき返し先制する。トップに返り、喜多がセンター前でチャンスを広げると、またもや藤本が左中間へ本塁打で3点を追加。更に福田の三塁打も飛び出し、この回ツーアウト走者なしから怒涛の5得点。 投手小林は、このリードで楽になったか、安定した投球を見せ3回を無失点の投球。4回から西尾がリリーフ。先頭打者のいきなり本塁打を浴びたものの、2回を投げこの1失点のみ。 試合は五回。ワンアウトから、福田・鈴木・軽部・と三連打で1点を追加し、最後は高倉が左中間を破る二塁打で二者が生還し8−1。五回コールドで会心の勝利。青葉選抜有終の美を飾りました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||