GreenVicyorysA 2010 PRACTICE GAME
No. ネン月日ツキヒ 大会名 対戦相手 球場キュウジョウ スコア 勝敗 責任投手
1 H22.3.21 青葉区アオバク少年ショウネン野球ヤキュウ新人戦シンジンセン 松風台マツカゼダイタイガース サンボルG 6−4 佐々木ササキ
2 H22.3.22 青葉区少年野球新人戦 奈良ナラキタジャガーズ ベアーズG 6−4 佐々木ササキ
3 H22.3.28 青葉区少年野球新人戦 フジオカファイヤーズ ベアーズG 5−4 佐々木ササキ
4 H22.3.28 青葉区少年野球新人戦 モト石川イシカワサンダーボルト サンボルG 1−8 倉岡クラオカ
5 H22.4.18 青葉区アオバク春季シュンキ大会タイカイ フジオカファイヤーズ 青葉アオバスポーツ広場ヒロバ 4−5 佐々木ササキ
6 H22.4.25 青葉区アオバク春季シュンキ大会タイカイ モト石川イシカワベアーズ ベアーズG 8−1 ミズウラ
7 H22.4.29 高円宮タカマドノミヤハイ横浜市ヨコハマシ予選会ヨセンカイ 洋光台ヨウコウダイグリーン 保土ヶ谷ホドガヤ少年ショウネン球場キュウジョウ 11−7 ミズウラ
8 H22.5.1 高円宮タカマドノミヤハイ横浜市ヨコハマシ予選会ヨセンカイ 横浜ヨコハマサンライズ 保土ヶ谷ホドガヤ少年ショウネン球場キュウジョウ 3−1 佐々木ササキ
9 H22.5.3 高円宮タカマドノミヤハイ横浜市ヨコハマシ予選会ヨセンカイ 茅ヶ崎チガサキエンダバーズ カミ公園コウエン球場キュウジョウ 0−6 ミズウラ
10 H22.5.9 青葉区アオバク春季シュンキ大会タイカイ 市ヶ尾イチガオシャークス スターズG 0−4 ミズウラ  
11 H22.5.15 田奈タナハイ春季シュンキ大会タイカイ スカイイーグルス あかねダイ 7−1 佐々木ササキ
12 H22.5.16 青葉区アオバク春季シュンキ大会タイカイ ケンヤマファイターズ ケンヤマ 4−5 ミズウラ
13 H22.5.22 雪印ユキジルシハイ 江戸エド少年ショウネン野球ヤキュウ あかねダイ 9−8 佐々木ササキ
14 H22.5.30 雪印ユキジルシハイ あざみビーバーズ かやのき公園コウエン 2−1 佐々木ササキ
15 H22.6.6 青葉台アオバダイ地区チクリーグ 桜台サクラダイジュニア あかねダイ 7−12 倉岡クラオカ
16 H22.6.20 田奈タナハイ春季シュンキ大会タイカイ 長津田ナガツタクラブ あかねダイ 8−4 佐々木ササキ
17 H22.6.26 横浜北部選抜野球大会 寺山テラヤマスネークス 黒須田クロスダ 4−5 ミズウラ
18 H22.6.27 雪印ユキジルシハイ スカイイーグルス あかねダイ 3−2 佐々木ササキ
19 H22.7.3 雪印ユキジルシハイ グリーンボーイズ アサヒリョウ高校コウコウ 0−10 佐々木ササキ
20 H22.7.4 田奈タナハイ春季シュンキ大会タイカイ フジオカファイヤーズ あかねダイ 4−6 佐々木ササキ
21 H22.7.10 青葉アオバ山内ヤマウチ地区チク交流戦コウリュウセン スーパージャガーズ サンボルG 10−0 佐々木ササキ
22 H22.7.18 青葉アオバ山内ヤマウチ地区チク交流戦コウリュウセン ケンヤマひまわり サンボルG 8−9 佐々木ササキ
23 H22.7.18 フェニックスハイ 中山ナカヤマヤンガース 中山ナカヤマショウ 6−3 ミズウラ
24 H22.7.19 青葉アオバ山内ヤマウチ地区チク交流戦コウリュウセン スーパージャガーズ ケンヤマ 13−0 佐々木ササキ
25 H22.7.19 青葉アオバ山内ヤマウチ地区チク交流戦コウリュウセン ケンヤマひまわり ケンヤマ 4−4 ミズウラ
26 H22.7.24 青葉アオバ山内ヤマウチ地区チク交流戦コウリュウセン モト石川イシカワサンダーボルト サンボルG 6−11 佐々木ササキ
27 H22.8.7 フェニックスハイ ヨコハマナイン あかねダイ 11−4 佐々木ササキ
28 H22.8.8 フェニックスハイ グリーンボーイズ 上山カミヤマショウ 3−10 ミズウラ
29 H22.8.22 青葉台アオバダイ地区チクリーグ ヨコハマナイン あかねダイ 17−3 ミズウラ
30 H22.8.28 青葉台アオバダイ地区チクリーグ スーパージャガーズ 桂台カツラダイ公園コウエン 6−4 佐々木ササキ
31 H22.8.29 青葉台アオバダイ地区チクリーグ 横浜ヨコハマジャイアンツ 桂台カツラダイ公園コウエン 8−1 ミズウラ
32 H22.8.29 青葉台アオバダイ地区チクリーグ エノキデビルス あかねダイ 7−0 村越ムラコシ
33 H22.9.5 青葉台アオバダイ地区チクリーグ 松風台マツカゼダイタイガース 青葉台アオバダイナカ 3−5 佐々木ササキ
34 H22.9.12 青葉区アオバク秋季シュウキ大会タイカイ 松風台マツカゼダイタイガース 青葉アオバスポーツ広場ヒロバ 6−9 佐々木ササキ
35 H22.9.19 青葉区アオバク秋季シュウキ大会タイカイ 市ヶ尾イチガオシャークス ケンヤマ 3−4 倉岡クラオカ
36 H22.9.20 青葉区アオバク秋季シュウキ大会タイカイ 青葉アオバドリームス サンボルG 4−5 ミズウラ
37 H22.10.3 青葉台アオバダイ地区チクリーグ 葉桜ハザクラ あかねダイ 11−5 佐々木ササキ
38 H22.10.11 前田マエダ幸長ユキナガハイ 元宮モトミヤファイターズ あかねダイ 3−4 ミズウラ
39 H22.10.17 田奈タナハイ秋季シュウキ大会タイカイ 寺山テラヤマスネークス あかねダイ 4−3 佐々木ササキ
40 H22.10.24 青葉区アオバク秋季シュウキ大会タイカイ モト石川イシカワベアーズ ベアーズG 4−0 倉岡クラオカ
41 H22.10.31 田奈タナハイ秋季シュウキ大会タイカイ 横浜ヨコハマジャイアンツ 桂台カツラダイ公園コウエン 9−4 倉岡クラオカ
42 H22.11.14 青葉台アオバダイ地区チクリーグ 奈良ナラキタジャガーズ 奈良ナラショウG 3−5 倉岡クラオカ
43 H22.11.21 田奈タナハイ秋季シュウキ大会タイカイ 市ヶ尾イチガオシャークス イズミ 0−7 倉岡クラオカ
44 H22.12.18 横浜ヨコハマ青葉アオバハイ 青葉アオバスターズ スターズG 1−4 ミズウラ
45 H23.1.16 ジャイアンツ大会タイカイ ミナミ長津田ナガツタJジャイアンツ 長津田ナガツタショウ 14−3 佐々木ササキ
46              
47              
48              
49              
50              
通算ツウサン成績セイセキ 45 試合シアイ 25 カチ 20 ハイ   勝率ショウリツ .556