|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ | 5月22日 更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 《 Aブロック 》 | ひまわり | サンボル | 奈良北 | シャークス | 禅当寺 | ドリームス | 勝 敗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 嶮山ひまわり | 4 | ● 抽選 |
4 | 5 | ● | 6 | 4 | ○ | 0 | 2 | ● | 6 | 5 | ○ | 3 | 2 | 勝 | 3 | 敗 | |||||||||||||||||||||||
3 | 元石川サンダーボルト | 4 | ○ 抽選 |
4 | 10 | ○ | 0 | 2 | ● | 6 | 6 | ● | 8 | 9 | ○ | 1 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | |||||||||||||||||||||||
6 | 奈良北ジャガーズ | 6 | ○ | 5 | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 10 | 1 | ● | 5 | 4 | ● | 11 | 1 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||||||||||
2 | 市ヶ尾シャークス | 0 | ● | 4 | 6 | ○ | 2 | 10 | ○ | 0 | 2 | ● | 6 | 9 | ○ | 1 | 3 | 勝 | 2 | 敗 | |||||||||||||||||||||||
1 | 市ヶ尾禅当寺 | 6 | ○ | 2 | 8 | ○ | 6 | 5 | ○ | 1 | 6 | ○ | 2 | 3 | ○ | 2 | 5 | 勝 | 0 | 敗 | |||||||||||||||||||||||
5 | 青葉ドリームス | 3 | ● | 5 | 1 | ● | 9 | 11 | ○ | 4 | 1 | ● | 9 | 2 | ● | 3 | 1 | 勝 | 4 | 敗 | |||||||||||||||||||||||
順位 | 《 Bブロック 》 | ベアーズ | SJ | スターズ | スワローズ | 嶮山F | 勝 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 元石川ベアーズ | 1 | ● | 8 | 0 | ● | 7 | 1 | ● | 6 | 6 | ● | 11 | 0 | 勝 | 4 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | スーパージャガーズ | 8 | ○ | 1 | 0 | ● | 5 | 3 | ● | 8 | 1 | ● | 8 | 1 | 勝 | 3 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 青葉スターズ | 7 | ○ | 0 | 5 | ○ | 0 | 4 | ○ | 0 | 8 | ○ | 2 | 4 | 勝 | 0 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 鴨志田スワローズ | 6 | ○ | 1 | 8 | ○ | 3 | 0 | ● | 4 | 2 | ● | 4 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 嶮山ファイターズ | 11 | ○ | 6 | 8 | ○ | 1 | 2 | ● | 8 | 4 | ○ | 2 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 《 Cブロック 》 | 横G | パールズ | GV | デビルス | ビーバーズ | 勝 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 横浜ジャイアンツ | 10 | ○ | 0 | 4 | ● | 5 | 4 | ● 抽選 |
4 | 5 | ○ | 4 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 市ヶ尾パールズ | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 9 | 0 | ● | 10 | 0 | ● | 16 | 0 | 勝 | 4 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | グリーンビクトリーズ | 5 | ○ | 4 | 9 | ○ | 0 | 4 | ● | 6 | 8 | ○ | 7 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 榎デビルス | 4 | ○ 抽選 |
4 | 10 | ○ | 0 | 6 | ○ | 4 | 2 | ● | 11 | 3 | 勝 | 1 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | あざみ野ビーバーズ | 4 | ● | 5 | 16 | ○ | 0 | 7 | ● | 8 | 11 | ○ | 2 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
順位 | 《 Dブロック 》 | タイガース | 桜台 | 藤が丘F | 葉桜 | Y9 | 勝 敗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 松風台タイガース | 7 | ○ | 0 | 10 | ○ | 3 | 11 | ○ | 1 | 23 | ○ | 4 | 4 | 勝 | 0 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 桜台ジュニア | 0 | ● | 7 | 6 | ● | 13 | 0 | ● | 11 | 3 | ● | 11 | 0 | 勝 | 4 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 藤が丘ファイヤーズ | 3 | ● | 10 | 13 | ○ | 6 | 8 | ○ | 2 | 2 | ● | 15 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 葉桜 | 1 | ● | 11 | 11 | ○ | 0 | 2 | ● | 8 | 6 | ○ | 5 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ヨコハマナイン | 4 | ● | 23 | 11 | ○ | 3 | 15 | ○ | 2 | 5 | ● | 6 | 2 | 勝 | 2 | 敗 | ||||||||||||||||||||||||||
※ ブロック戦順位の決定は大会ルールにより【@勝率→A対戦相手の勝敗を優先】となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ ブロック戦による1位のチームが決勝トーナメントへ進出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 市ヶ尾禅当寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 青葉スターズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 榎デビルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 松風台タイガース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||