|
|||||||||||||||
| 荏田南イーグルス |
|
||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 市ヶ尾シャークス | 0 | ||||||||||||||
| 鴨志田スワローズ | |||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 青葉ドリームス | 8 | ||||||||||||||
| 藤が丘ファイヤーズ | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 葉桜 | 8 | ||||||||||||||
| 川和シャークス | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 12 | 優勝 | ||||||||||||||
| 元石川サンダーボルト | 0 | ||||||||||||||
| 市ヶ尾禅当寺 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| スーパージャガーズ | 10 | ||||||||||||||
| グリーンビクトリーズ | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| 奈良北ジャガーズ | 3 | ||||||||||||||
| 12月23日9:30 | |||||||||||||||
| 荏田グランドB | |||||||||||||||
| 横浜ジャイアンツ | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||
| 榎デビルス | 3 | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 青葉スターズ | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 1 |
|
||||||||||||||
| 松風台タイガース | 1 | ||||||||||||||