|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 松風台タイガース | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜台ジュニア | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元石川サンダーボルト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | グリーンビクトリーズ | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 嶮山ひまわり | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藤が丘ファイヤーズ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 奈良北ジャガーズ | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青葉ドリームス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | あざみ野ビーバーズ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青葉スタ|ズ | 8 | 横浜ジャ イ アンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 榎デビルス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨコハマナイン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 青葉スターズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市ヶ尾禅当寺 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鴨志田スワローズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2位 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 市ヶ尾シャークス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヨ コハマナイ ン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横浜ジャイアンツ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ス-パ-ジャガ-ズ | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元石川ベアーズ | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 元石川サンダーボルトC | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 13 | 青葉スターズC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
市ヶ尾シャークスC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||