| 第54回 田奈杯(平成19年度春季大会)組合せ |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 嶮山ひまわり | 2 | 1 | 藤が丘ファイヤーズ | ||||||||||||||||||
| 6月3日 | 8 | 2 | 6月2日 | ||||||||||||||||||
| 嶮山ファイターズ | 2 | 12 | 桜台ジュニア | ||||||||||||||||||
| 5月20日 | 7月1日(日)11:00 | 5月27日 | |||||||||||||||||||
| 9 | ジュニア葵グランド | 9 | |||||||||||||||||||
| 寺山スネークス | いぶき野メッツ | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6月17日 | 0 | 6月16日 | |||||||||||||||||||
| ヨコハマナイン | 7 | 0 | 松風台タイガース | ||||||||||||||||||
| 5月27日 | 5月27日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 東本郷レインボーズ | 鴨居ファイターズ | ||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6月3日 | 6月3日 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 榎デビルス | 9 | 1 | 葉桜 | ||||||||||||||||||
| 5月27日 | 5月27日 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | ||||||||||||||||||||
| スカイイーグルス | 都筑が丘ファルコンズ | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 市ヶ尾禅当寺 | 13 | 17 | 横浜ジャイアンツ | ||||||||||||||||||
| 5月20日 | 5月27日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 霧が丘ファイターズ | 新治ジュニア | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6月17日 | 2 | 8 | 6月2日 | ||||||||||||||||||
| あざみ野ビーバーズ | 4 | 1 | 青葉ドリームス | ||||||||||||||||||
| 6月16日 | 5月20日 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 竹山ヤンキース | 6月17日 | 南長津田ジュニアジャイアンツ | |||||||||||||||||||
| 14 |
|
2 | |||||||||||||||||||
| 6月24日 | |||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| グリーンビクトリーズ | 4 | 9 | 市ヶ尾シャークス | ||||||||||||||||||
| 5月20日 | 5月27日 | ||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||
| 長津田クラブ |
|
ジュニア葵 | |||||||||||||||||||
| 0 | 5月27日 | 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| 青葉スターズ | |||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||