| 第86回全国高等学校野球選手権 神奈川大会 組合せ | ||||||||||||||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 準々 | 準決 | 決勝 | 準決 | 準々 | 5回戦 | 4回戦 | 3回戦 | 2回戦 | 1回戦 | ||||||||||
| 厚木西 | ◎ | 1 | ◎ | 98 | 横浜商 | |||||||||||||||||||
| 68 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 県商工 | 2 | 99 | 向上 | |||||||||||||||||||||
| 1 | ◎ | 第一シード | 34 | |||||||||||||||||||||
| 岸根 | 3 | 132 | 148 | 100 | 光陵 | |||||||||||||||||||
| ○ | 第二シード | |||||||||||||||||||||||
| 高浜 | 4 | 101 | 鎌倉 | |||||||||||||||||||||
| 69 | △ | 第三シード | 101 | |||||||||||||||||||||
| 相模原総合 | 5 | 102 | 南 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 舞岡 | 6 | 164 | 172 | 103 | 大和南 | |||||||||||||||||||
| 桜丘 | 7 | 104 | 麻生総合 | |||||||||||||||||||||
| 70 | 102 | |||||||||||||||||||||||
| 茅ヶ崎 | 8 | 105 | 藤沢西 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| 瀬谷 | 9 | 133 | 149 | 106 | 大船 | |||||||||||||||||||
| 元石川 | 10 | 107 | 寒川 | |||||||||||||||||||||
| 71 | 103 | |||||||||||||||||||||||
| 岩戸 | 11 | 108 | 横浜学園 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 鶴見総合 | 12 | 180 | 184 | 109 | 慶応藤沢 | |||||||||||||||||||
| 光明相模原 | △ | 13 | △ | 110 | 百合丘 | |||||||||||||||||||
| 72 | 104 | |||||||||||||||||||||||
| 三浦 | 14 | 111 | 菅 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 旭 | 15 | 134 | 150 | 112 | 追浜 | |||||||||||||||||||
| 法政二 | 16 | 113 | 秦野曽屋 | |||||||||||||||||||||
| 73 | 105 | |||||||||||||||||||||||
| 栗原 | 17 | 114 | 上鶴間 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 海老名 | 18 | 165 | 173 | 115 | 麻溝台 | |||||||||||||||||||
| 座間 | 19 | 116 | 横浜立野 | |||||||||||||||||||||
| 74 | 106 | |||||||||||||||||||||||
| 大師 | 20 | 117 | 横須賀 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 40 | |||||||||||||||||||||||
| 金沢 | 21 | 135 | 151 | 118 | 磯子工 | |||||||||||||||||||
| 上溝 | 22 | 119 | 平塚農 | |||||||||||||||||||||
| 75 | 107 | |||||||||||||||||||||||
| 久里浜 | 23 | 120 | 横浜創学館 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 藤沢総合 | 24 | 121 | 横浜清陵総合 | |||||||||||||||||||||
| 188 | 190 | |||||||||||||||||||||||
| 横浜商大 | ○ | 25 | ○ | 122 | 東海大相模 | |||||||||||||||||||
| 76 | 108 | |||||||||||||||||||||||
| 秦野 | 26 | 123 | 釜利谷 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 相模台工 | 27 | 136 | 152 | 124 | 城山 | |||||||||||||||||||
| 関東学院 | 28 | 125 | 平塚学園 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 109 | |||||||||||||||||||||||
| 森村学園 | 29 | 126 | 弥栄西 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 生田東 | 30 | 166 | 174 | 127 | 横須賀学院 | |||||||||||||||||||
| 金沢総合 | 31 | 128 | 新磯 | |||||||||||||||||||||
| 78 | 110 | |||||||||||||||||||||||
| 相原 | 32 | 129 | 逗葉 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 茅ヶ崎北陵 | 33 | 137 | 153 | 130 | 磯子 | |||||||||||||||||||
| 総合科学 | 34 | 131 | 津久井 | |||||||||||||||||||||
| 79 | 111 | |||||||||||||||||||||||
| 城郷 | 35 | 132 | 大磯 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 県川崎 | 36 | 133 | 三浦臨海 | |||||||||||||||||||||
| 181 | 185 | |||||||||||||||||||||||
| 鶴嶺 | △ | 37 | △ | 134 | 武相 | |||||||||||||||||||
| 80 | 112 | |||||||||||||||||||||||
| 瀬谷西 | 38 | 135 | 新栄 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 46 | |||||||||||||||||||||||
| 湯河原 | 39 | 138 | 154 | 136 | 平塚江南 | |||||||||||||||||||
| 藤沢工科 | 40 | 137 | 二宮 | |||||||||||||||||||||
| 81 | 113 | |||||||||||||||||||||||
| 三崎水産 | 41 | 138 | 伊志田 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 保土ヶ谷 | 42 | 167 | 175 | 139 | 田奈 | |||||||||||||||||||
| 山手学院 | 43 | 140 | 神奈川工 | |||||||||||||||||||||
| 82 | 114 | |||||||||||||||||||||||
| 横浜翆嵐 | 44 | 141 | 鶴見工 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 相洋 | 45 | 139 | 155 | 142 | 茅ヶ崎西浜 | |||||||||||||||||||
| サレジオ学院 | 46 | 143 | 和泉 | |||||||||||||||||||||
| 83 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 日大 | 47 | 144 | 多摩 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 115 | |||||||||||||||||||||||
| 横浜旭陵 | 48 | 145 | 逗子開成 | |||||||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
| 横浜 | ◎ | 49 | 146 | 神田 | ||||||||||||||||||||
| 84 | 192 | 193 | ||||||||||||||||||||||
| 上溝南 | 50 | 194 | ◎ | 147 | 横浜隼人 | |||||||||||||||||||
| 17 | 116 | |||||||||||||||||||||||
| 橋本 | 51 | 140 | 148 | 横須賀工 | ||||||||||||||||||||
| 51 | ||||||||||||||||||||||||
| 東 | 52 | 156 | 149 | 県川崎工 | ||||||||||||||||||||
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 平塚工科 | 53 | 150 | 大清水 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 117 | |||||||||||||||||||||||
| ひばりが丘 | 54 | 168 | 151 | 西湘 | ||||||||||||||||||||
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 日大藤沢 | 55 | 176 | 152 | 有馬 | ||||||||||||||||||||
| 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 大和西 | 56 | 153 | 山北 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 118 | |||||||||||||||||||||||
| 綾瀬西 | 57 | 141 | 154 | 小田原 | ||||||||||||||||||||
| 53 | ||||||||||||||||||||||||
| 逗子 | 58 | 157 | 155 | 横浜南陵 | ||||||||||||||||||||
| 87 | ||||||||||||||||||||||||
| 柏木学園 | 59 | 156 | 市川崎 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 119 | |||||||||||||||||||||||
| 鶴見 | 60 | 182 | 157 | 戸塚 | ||||||||||||||||||||
| 186 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 桐蔭学園 | △ | 61 | 158 | 渕野辺 | ||||||||||||||||||||
| 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 橘 | 62 | △ | 159 | 湘南工大附 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 七里ガ浜 | 63 | 142 | 160 | 相模大野 | ||||||||||||||||||||
| 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 伊勢原 | 64 | 158 | 161 | 大和 | ||||||||||||||||||||
| 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 弥栄東 | 65 | 162 | 港北 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 121 | |||||||||||||||||||||||
| 松陽 | 66 | 169 | 163 | 湘南台 | ||||||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 深沢 | 67 | 177 | 164 | 神奈川大附 | ||||||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 慶應義塾 | 68 | 165 | 柏陽 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 122 | |||||||||||||||||||||||
| 湘南 | 69 | 143 | 166 | 川崎商 | ||||||||||||||||||||
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 新羽 | 70 | 159 | 167 | 横浜桜陽 | ||||||||||||||||||||
| 91 | ||||||||||||||||||||||||
| 霧が丘 | 71 | 168 | 生田 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 123 | |||||||||||||||||||||||
| 旭丘 | 72 | 169 | 港南台 | |||||||||||||||||||||
| 189 | 191 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 桐光学園 | ○ | 73 | 170 | 五領ヶ台 | ||||||||||||||||||||
| 92 | ||||||||||||||||||||||||
| 立花学園 | 74 | ○ | 171 | 鎌倉学園 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 124 | |||||||||||||||||||||||
| 岡津 | 75 | 144 | 172 | 足柄 | ||||||||||||||||||||
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 関東六浦 | 76 | 160 | 173 | 相模田名 | ||||||||||||||||||||
| 93 | ||||||||||||||||||||||||
| 藤嶺藤沢 | 77 | 174 | 相武台 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 125 | |||||||||||||||||||||||
| 横浜緑ヶ丘 | 78 | 170 | 175 | 麻生 | ||||||||||||||||||||
| 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 厚木北 | 79 | 178 | 176 | 住吉 | ||||||||||||||||||||
| 94 | ||||||||||||||||||||||||
| 横須賀総合 | 80 | 177 | 氷取沢 | |||||||||||||||||||||
| 27 | 126 | |||||||||||||||||||||||
| 湘南学園 | 81 | 145 | 178 | 川和 | ||||||||||||||||||||
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
| 厚木東 | 82 | 161 | 179 | 大井 | ||||||||||||||||||||
| 95 | ||||||||||||||||||||||||
| 市ヶ尾 | 83 | 180 | 厚木南 | |||||||||||||||||||||
| 28 | 127 | |||||||||||||||||||||||
| 荏田 | 84 | 181 | 愛川 | |||||||||||||||||||||
| 183 | 187 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 希望ヶ丘 | △ | 85 | 182 | 大原 |
|
|||||||||||||||||||
| 96 | ||||||||||||||||||||||||
| 川崎北 |
|
△ | 183 | 湘南学院 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 128 | |||||||||||||||||||||||
| 津久井浜 | 87 | 146 | 184 | 中央農 | ||||||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 上郷 | 88 | 162 | 185 | 城北工 | ||||||||||||||||||||
| 97 | ||||||||||||||||||||||||
| 相模原 | 89 | 186 | 吉田島農 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 129 | |||||||||||||||||||||||
| 横須賀大津 | 90 | 187 | 横浜平沼 | |||||||||||||||||||||
| 171 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 秦野南が丘 | 91 | 179 | 188 | 綾瀬 | ||||||||||||||||||||
| 98 | ||||||||||||||||||||||||
| 大楠 | 92 | 189 | 新城 | |||||||||||||||||||||
| 31 | 130 | |||||||||||||||||||||||
| 金井 | 93 | 190 | 浅野 | |||||||||||||||||||||
| 147 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 秀英 | 94 | 191 | 永谷 | |||||||||||||||||||||
| 32 | 163 | |||||||||||||||||||||||
| 厚木 | 95 | 192 | 大和東 | |||||||||||||||||||||
| 99 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| 高津 | 96 | 193 | 上矢部 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 131 | |||||||||||||||||||||||
| 藤沢翔陵 | 97 | 194 | 向の岡工 | |||||||||||||||||||||
| 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 195 | 相模原工技 | |||||||||||||||||||||||